AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูเอสเอ็ม อัลเกอร์ (ยู21) | เสมอ | เอ็มซี อัลเจอร์(ยู21) | ยูเอสเอ็ม อัลเกอร์ (ยู21) | เสมอ | เอ็มซี อัลเจอร์(ยู21) | |
![]() | 28.94% | 39.07% | 31.99% | 71.06% | 60.93% | 68.01% |
![]() | 71.95% | 60.98% | 67.07% | 71.95% | 60.98% | 67.07% |
![]() | 37.72% | 30.84% | 31.44% | 75.45% | 61.68% | 62.87% |
![]() | 64.76% | 69.07% | 66.17% | 70.48% | 61.87% | 67.65% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
0/0.5 |
0.82 |
2.04 |
3.04 |
3.01 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.05 |
3.20 3.30 |
2.62 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.95 |
2.30 2.05 |
3.20 3.20 |
2.70 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.94 |
2.05 2.05 |
3.20 3.20 |
3.10 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.77 |
0/0.5 |
0.95 0.98 |
2.40 2.00 |
3.10 3.25 |
2.63 3.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 |
0/0.5 |
0.91 |
2.08 |
3.15 |
2.84 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.95 |
2.01 2.01 |
3.20 3.30 |
3.15 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.63 0.87 |
2.25 2.10 |
3.15 3.30 |
2.65 3.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.20 |
3.30 3.25 |
2.75 3.05 |
ยูเอสเอ็ม อัลเกอร์ (ยู21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็มซี อัลเจอร์(ยู21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |