AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีเอส มอสตากาเนม(ยู 21) | เสมอ | ซีอาร์เบลุยส์ดัด (ยู21) | อีเอส มอสตากาเนม(ยู 21) | เสมอ | ซีอาร์เบลุยส์ดัด (ยู21) | |
![]() | 40.24% | 35.50% | 24.26% | 59.76% | 64.5% | 75.74% |
![]() | 58.14% | 65.12% | 76.74% | 58.14% | 65.12% | 76.74% |
![]() | 28.80% | 32.33% | 38.87% | 57.6% | 64.66% | 77.74% |
![]() | 70.59% | 67.65% | 61.76% | 58.82% | 64.71% | 76.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.95 |
3.49 |
2.84 |
1.95 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 3.80 |
3.00 3.10 |
2.05 1.91 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
|
0.80 0.95 |
3.60 3.90 |
3.00 3.10 |
2.00 1.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.86 |
|
0.79 0.94 |
3.60 3.90 |
3.00 3.10 |
1.89 1.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.84 |
|
0.76 0.90 |
3.50 3.90 |
3.00 3.00 |
2.00 1.87 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
|
0.94 0.92 |
3.55 3.60 |
3.10 3.10 |
1.94 1.92 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
|
0.94 0.92 |
3.55 3.40 |
3.10 2.98 |
1.94 1.92 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.77 |
|
0.67 0.87 |
3.50 3.70 |
2.95 3.10 |
1.95 1.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 3.90 |
3.05 3.05 |
2.05 1.95 |
อีเอส มอสตากาเนม(ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีอาร์เบลุยส์ดัด (ยู21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |