บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.97 |
0/0.5 |
0.98 0.82 |
2.88 2.20 |
3.25 3.20 |
2.20 2.90 |
มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) | 0-4 | ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 |
ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) | 1-2 | แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) |
ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) | 1-3 | มัคคาบี เนทานย่า(ยู19) |
เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 0-0 | ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) |
ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | 0-3 | มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) |
ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | 0-3 | บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) |
มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) | 1-3 | มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) |