AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอคแลนด์เอฟเอฟ (ญ) | เสมอ | เซาเทิร์น ยูไนเต็ด (ญ) | โอคแลนด์เอฟเอฟ (ญ) | เสมอ | เซาเทิร์น ยูไนเต็ด (ญ) | |
![]() | 10.53% | 38.00% | 51.46% | 89.47% | 62% | 48.54% |
![]() | 89.04% | 58.78% | 52.18% | 89.04% | 58.78% | 52.18% |
![]() | 44.71% | 31.12% | 24.17% | 89.43% | 62.24% | 48.33% |
![]() | 56.38% | 70.68% | 72.93% | 87.23% | 58.63% | 54.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.78 |
1.50 1.25 |
0.83 0.98 |
1.33 1.34 |
5.00 4.75 |
5.80 6.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.40 |
4.80 4.50 |
6.50 5.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.79 |
1.50 1.25 |
0.81 0.99 |
1.33 1.34 |
5.00 4.75 |
5.80 6.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
1.50 1.25 |
0.85 1.00 |
1.33 1.36 |
4.75 4.75 |
6.50 6.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.79 |
1.25 1.25 |
0.83 0.99 |
1.42 1.34 |
4.60 4.80 |
5.10 6.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.98 |
1.50 1.50 |
0.85 0.82 |
1.30 1.30 |
4.75 4.75 |
7.00 7.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.97 |
1.50 1.50 |
0.81 0.80 |
1.37 1.41 |
4.90 5.00 |
6.75 6.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.38 1.38 |
4.60 4.50 |
6.75 7.00 |
โอคแลนด์เอฟเอฟ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซาเทิร์น ยูไนเต็ด (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |