บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[BUL D1-13] โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 22 | 14 | 13 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 6 | 14 | 12.5% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 | 13 | 14 | 13.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 25.0% |
ทีมเยือน | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0.0% |
[BUL D1-11] เอฟเค เลฟสกี้ ครูโมฟกราด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 16 | 16 | 11 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 10 | 9 | 37.5% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 12 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 20 | 6 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | 3 | 50.0% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 13 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% |
ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | 1-1 | เอสเอฟ บาอัมเบิร์ก |
เรอัล บายาโดลิด | 2-0 | AVS Futebol SAD |
โปกอน เซซิน | 1-1 | อาร์ก้า กดิเนีย |
ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก | 1-2 | เฟริส เวียนนา 1894 |
ราปิด เวียนนา | 1-2 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค(N) | 3-1 | พรูเบน มุนสเตอร์ |
มอเตรอ รูบิน | 1-0 | แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า |
โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ | 0-0![]() |
FK Levski Krumovgrad |
เนอชาแตล ซามักซ์ | 1-2 | เอฟซี ซิยง |