AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ราซิ่ง คลับ เด มอนเตวิเดโอ(สำรอง) | เสมอ | ดานูบิโอ(สำรอง) | ราซิ่ง คลับ เด มอนเตวิเดโอ(สำรอง) | เสมอ | ดานูบิโอ(สำรอง) | |
![]() | 12.07% | 36.21% | 51.72% | 87.93% | 63.79% | 48.28% |
![]() | 78.95% | 60.23% | 60.82% | 78.95% | 60.23% | 60.82% |
![]() | 43.76% | 31.53% | 24.71% | 87.51% | 63.06% | 49.43% |
![]() | 56.22% | 68.39% | 75.39% | 87.57% | 63.22% | 49.21% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 1.16 |
0.50 0.50 |
0.90 0.68 |
1.80 2.16 |
3.40 3.35 |
3.35 2.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 2.10 |
4.20 3.25 |
6.00 2.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.17 |
0.50 0.50 |
0.91 0.69 |
1.80 2.16 |
3.40 3.35 |
3.35 2.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
1.25 0/0.5 |
0.88 0.90 |
1.42 2.10 |
4.20 3.40 |
5.75 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.79 |
1.25 0/0.5 |
0.87 0.99 |
1.42 2.16 |
4.20 3.40 |
5.80 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.86 |
1.25 0/0.5 |
0.86 0.93 |
1.40 2.10 |
4.40 3.40 |
7.00 3.13 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.06 1.22 |
0.50 0.50 |
0.78 0.66 |
2.06 2.21 |
3.25 3.20 |
3.10 2.83 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.21 |
0.50 0.50 |
0.89 0.66 |
1.95 2.21 |
3.30 3.20 |
3.30 2.83 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
1.25 0/0.5 |
0.76 0.90 |
1.41 2.05 |
4.20 3.45 |
5.75 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 |
3.30 |
3.60 |
ราซิ่ง คลับ เด มอนเตวิเดโอ(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดานูบิโอ(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |