AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า (สำรอง) | เสมอ | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ (สำรอง) | เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า (สำรอง) | เสมอ | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ (สำรอง) | |
![]() | 15.12% | 34.15% | 50.73% | 84.88% | 65.85% | 49.27% |
![]() | 82.37% | 64.1% | 53.54% | 82.37% | 64.1% | 53.54% |
![]() | 42.44% | 32.93% | 24.63% | 84.88% | 65.85% | 49.27% |
![]() | 59.89% | 68.68% | 71.43% | 80.22% | 62.64% | 57.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.07 |
1.00 1.00 |
0.78 0.73 |
1.50 1.52 |
3.35 3.31 |
5.30 5.10 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 1.00 |
0.75 1.00 |
1.04 0.82 |
1.55 1.50 |
3.50 3.55 |
5.20 5.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.53 |
3.40 3.50 |
4.40 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.01 |
0.75 1.00 |
1.05 0.83 |
1.55 1.50 |
3.50 3.55 |
5.20 5.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
0.50 1.00 |
0.95 0.82 |
1.80 1.53 |
3.40 3.80 |
3.90 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.05 |
0.75 1.00 |
0.89 0.79 |
1.67 1.53 |
3.50 3.80 |
4.50 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.98 |
0.75 1.00 |
0.95 0.79 |
1.60 1.53 |
3.40 3.50 |
5.75 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.00 |
0.75 1.00 |
1.06 0.84 |
1.56 1.51 |
3.55 3.65 |
5.10 5.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 1.00 |
0.75 1.00 |
1.06 0.84 |
1.56 1.51 |
3.55 3.65 |
5.10 5.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.90 |
0.50 1.00 |
0.81 0.75 |
1.75 1.54 |
3.30 3.60 |
3.80 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.50 |
3.50 3.80 |
5.25 6.25 |
เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |