AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลิเซต้า ซับ ซิตี้ (หญิง) | เสมอ | โบล ซับ ซิตี้ (หญิง) | ลิเซต้า ซับ ซิตี้ (หญิง) | เสมอ | โบล ซับ ซิตี้ (หญิง) | |
![]() | 12.93% | 37.70% | 49.37% | 87.07% | 62.3% | 50.63% |
![]() | 86.21% | 59.77% | 54.02% | 86.21% | 59.77% | 54.02% |
![]() | 43.56% | 31.12% | 25.32% | 87.12% | 62.23% | 50.64% |
![]() | 55.85% | 67.58% | 76.57% | 88.31% | 64.84% | 46.85% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 |
4.20 |
5.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
1.25 1.25 |
0.80 0.80 |
1.44 1.44 |
4.20 4.20 |
5.50 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
1.25 1.25 |
0.77 0.77 |
1.44 1.44 |
4.20 4.20 |
4.80 4.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
1.25 1.25 |
0.79 0.78 |
1.50 1.48 |
4.40 4.30 |
5.75 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 |
4.30 |
6.50 |
ลิเซต้า ซับ ซิตี้ (หญิง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โบล ซับ ซิตี้ (หญิง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |