AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซาน ลอเรนโซ่ (สำรอง) | เสมอ | บานฟิลด์(สำรอง) | ซาน ลอเรนโซ่ (สำรอง) | เสมอ | บานฟิลด์(สำรอง) | |
![]() | 33.37% | 35.49% | 31.13% | 66.63% | 64.51% | 68.87% |
![]() | 65.92% | 64.44% | 69.64% | 65.92% | 64.44% | 69.64% |
![]() | 33.31% | 32.25% | 34.43% | 66.63% | 64.51% | 68.87% |
![]() | 66.98% | 66.98% | 66.05% | 66.05% | 66.05% | 67.9% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.99 0.99 |
2.46 2.49 |
2.68 2.63 |
2.68 2.71 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.81 |
|
0.84 1.01 |
2.68 2.53 |
2.85 2.71 |
2.50 2.81 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.62 |
2.87 2.70 |
2.45 2.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.82 |
|
0.85 1.02 |
2.68 2.53 |
2.85 2.71 |
2.50 2.81 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
|
0.85 1.00 |
2.75 2.60 |
2.75 2.80 |
2.60 2.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.80 |
|
0.78 1.02 |
2.80 2.60 |
2.90 2.90 |
2.41 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.79 |
|
0.82 0.97 |
2.80 2.63 |
2.88 2.75 |
2.63 2.88 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.95 |
|
1.05 0.85 |
2.41 2.74 |
2.85 2.70 |
2.83 2.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.95 |
|
1.05 0.85 |
2.41 2.74 |
2.85 2.70 |
2.83 2.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.80 |
|
0.63 0.84 |
2.90 2.70 |
2.65 2.75 |
2.40 2.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 2.60 |
2.80 2.75 |
2.50 2.90 |
ซาน ลอเรนโซ่ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บานฟิลด์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |