AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บอสตันริเวอร์(สำรอง) | เสมอ | วอนเดอเรอส์เอฟซี (สำรอง) | บอสตันริเวอร์(สำรอง) | เสมอ | วอนเดอเรอส์เอฟซี (สำรอง) | |
![]() | 32.53% | 40.96% | 26.51% | 67.47% | 59.04% | 73.49% |
![]() | 61.23% | 58.38% | 80.39% | 61.23% | 58.38% | 80.39% |
![]() | 32.82% | 29.71% | 37.47% | 65.63% | 59.43% | 74.94% |
![]() | 66.87% | 69.88% | 63.25% | 66.27% | 60.24% | 73.49% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 1.20 |
|
0.92 0.65 |
3.40 4.55 |
3.65 4.05 |
1.72 1.46 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 5.00 |
3.40 4.00 |
2.20 1.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.21 |
|
0.93 0.66 |
3.40 4.55 |
3.65 4.05 |
1.72 1.46 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
|
0.93 0.95 |
2.88 4.50 |
3.40 3.90 |
2.10 1.55 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.84 |
|
0.99 0.94 |
2.80 4.50 |
3.30 3.90 |
2.20 1.55 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.91 |
|
0.99 0.88 |
2.70 5.25 |
3.50 4.33 |
2.20 1.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.19 |
|
0.91 0.60 |
4.00 5.20 |
3.60 4.05 |
1.68 1.49 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.19 |
|
0.91 0.60 |
3.95 5.20 |
3.60 4.05 |
1.70 1.49 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.77 |
|
0.86 0.87 |
2.80 4.60 |
3.35 4.00 |
2.20 1.59 |
บอสตันริเวอร์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วอนเดอเรอส์เอฟซี (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |