AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สปอร์ติ้ง โควิลฮา | เสมอ | อูเนียว 1º เดเซมโบร | สปอร์ติ้ง โควิลฮา | เสมอ | อูเนียว 1º เดเซมโบร | |
![]() | 26.92% | 38.37% | 34.71% | 73.08% | 61.63% | 65.29% |
![]() | 72.63% | 62.29% | 65.09% | 72.63% | 62.29% | 65.09% |
![]() | 36.54% | 30.82% | 32.64% | 73.08% | 61.63% | 65.29% |
![]() | 63.64% | 68.79% | 67.58% | 72.73% | 62.42% | 64.85% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.23 2.28 |
2.95 3.00 |
2.81 2.85 |
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.79 |
0/0.5 |
0.82 1.03 |
2.21 2.35 |
3.15 3.15 |
2.85 2.66 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.25 |
3.10 3.10 |
2.87 2.87 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.80 |
0/0.5 |
0.83 1.04 |
2.21 2.35 |
3.15 3.15 |
2.85 2.66 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.77 |
0/0.5 |
0.80 1.02 |
2.25 2.35 |
3.10 3.10 |
2.90 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.79 |
2.23 2.28 |
3.00 3.00 |
2.80 2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.09 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.75 |
2.16 2.29 |
3.15 3.10 |
3.00 2.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.09 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.75 |
2.16 2.29 |
3.15 3.10 |
3.00 2.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.77 |
0/0.5 |
0.79 1.01 |
2.25 2.50 |
3.00 3.20 |
3.10 2.85 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.35 |
3.15 3.05 |
3.05 2.90 |
สปอร์ติ้ง โควิลฮา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อูเนียว 1º เดเซมโบร | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |