AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอส. โจเอา เวร์ | เสมอ | วิลาเวอเดินเซ่ | เอส. โจเอา เวร์ | เสมอ | วิลาเวอเดินเซ่ | |
![]() | 20.11% | 37.43% | 42.46% | 79.89% | 62.57% | 57.54% |
![]() | 81.72% | 63.44% | 54.84% | 81.72% | 63.44% | 54.84% |
![]() | 39.94% | 31.28% | 28.77% | 79.89% | 62.57% | 57.54% |
![]() | 59.56% | 68.58% | 71.86% | 80.87% | 62.84% | 56.28% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.93 |
0.50 0.50 |
1.13 0.91 |
1.70 1.93 |
3.21 3.12 |
4.14 3.54 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0.50 0.50 |
1.02 0.97 |
1.80 1.85 |
3.35 3.30 |
3.80 3.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.85 |
3.40 3.25 |
4.20 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.86 |
0.50 0.50 |
1.03 0.98 |
1.80 1.85 |
3.35 3.30 |
3.80 3.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
0.50 0.50 |
1.00 0.97 |
1.75 1.80 |
3.40 3.40 |
4.00 3.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.92 |
0.50 0.50 |
1.12 0.90 |
1.70 1.93 |
3.20 3.10 |
4.10 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 0.88 |
0.50 0.50 |
1.02 0.96 |
1.74 1.88 |
3.30 3.25 |
4.10 3.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.88 |
0.50 0.50 |
1.02 0.96 |
1.74 1.88 |
3.30 3.25 |
4.10 3.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.81 |
0.50 0.50 |
0.97 0.96 |
1.76 1.87 |
3.40 3.45 |
4.20 4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.95 |
3.55 3.20 |
4.60 3.60 |
เอส. โจเอา เวร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วิลาเวอเดินเซ่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |