AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พูมาส ยูนัม (ญ) | เสมอ | อีซี บาเฮีย(ญ) | พูมาส ยูนัม (ญ) | เสมอ | อีซี บาเฮีย(ญ) | |
![]() | 15.58% | 40.20% | 44.22% | 84.42% | 59.8% | 55.78% |
![]() | 88.31% | 63.86% | 47.83% | 88.31% | 63.86% | 47.83% |
![]() | 41.18% | 29.41% | 29.41% | 82.37% | 58.82% | 58.82% |
![]() | 55.33% | 65.28% | 79.39% | 89.34% | 69.44% | 41.22% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
0.75 0.75 |
0.88 0.81 |
1.63 1.68 |
3.57 3.48 |
3.86 3.72 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.70 |
4.00 3.70 |
4.40 4.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.87 |
1.25 0.75 |
0.88 0.92 |
1.40 1.66 |
4.33 3.90 |
6.25 3.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0.75 0.75 |
0.89 0.89 |
1.67 1.67 |
3.90 3.90 |
3.90 3.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.74 |
|
0.94 |
1.36 |
3.90 |
7.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
0.75 0.50 |
0.88 0.97 |
1.83 1.83 |
3.50 3.50 |
3.45 3.45 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.98 |
0.75 0.75 |
0.88 0.78 |
1.83 |
3.55 |
3.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
1.25 0.50 |
0.85 0.94 |
1.42 1.89 |
4.40 3.60 |
6.25 3.60 |
[Mex MFWa-7] พูมาส ยูนัม (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 31 | 29 | 7 | 52.9% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 16 | 9 | 55.6% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 19 | 13 | 7 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 16 | 26 | 8 | 41.2% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 13 | 11 | 33.3% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 13 | 7 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 33.3% |
อีซี บาเฮีย(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |