AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เลคา | เสมอ | มาชิโค | เลคา | เสมอ | มาชิโค | |
![]() | 8.57% | 32.29% | 59.14% | 91.43% | 67.71% | 40.86% |
![]() | 90.26% | 68.3% | 41.43% | 90.26% | 68.3% | 41.43% |
![]() | 45.72% | 33.85% | 20.43% | 91.43% | 67.71% | 40.86% |
![]() | 55.65% | 66.13% | 78.23% | 88.71% | 67.74% | 43.55% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.79 |
1.50 1.25 |
0.88 1.03 |
1.27 1.31 |
4.63 4.45 |
8.20 7.30 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 1.00 |
1.50 1.50 |
0.85 0.82 |
1.26 1.30 |
4.75 4.70 |
8.70 7.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.30 |
4.33 4.60 |
8.00 7.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.01 |
1.50 1.50 |
0.86 0.83 |
1.26 1.30 |
4.75 4.70 |
8.70 7.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
1.25 1.50 |
0.95 0.82 |
1.40 1.33 |
4.00 4.50 |
7.00 7.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.78 |
1.50 1.25 |
0.84 1.00 |
1.27 1.31 |
4.60 4.50 |
7.40 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 1.05 |
1.50 1.50 |
0.88 0.75 |
1.28 1.34 |
4.60 4.30 |
8.20 7.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.97 |
1.50 1.50 |
0.88 0.83 |
1.28 1.32 |
4.60 4.55 |
8.20 7.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.93 |
1.25 1.50 |
0.78 0.73 |
1.35 1.31 |
3.90 4.70 |
7.00 8.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.33 |
4.40 4.70 |
8.25 8.25 |
เลคา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มาชิโค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |