AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แชมร็อค โรเวอร์ส | เสมอ | เดอร์รี่ ซิตี้ | แชมร็อค โรเวอร์ส | เสมอ | เดอร์รี่ ซิตี้ | |
![]() | 21.63% | 35.32% | 43.05% | 78.37% | 64.68% | 56.95% |
![]() | 78.86% | 65.71% | 55.43% | 78.86% | 65.71% | 55.43% |
![]() | 39.18% | 32.34% | 28.48% | 78.37% | 64.68% | 56.95% |
![]() | 59.9% | 66.67% | 73.44% | 80.21% | 66.67% | 53.12% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.07 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
2.02 2.05 |
3.00 2.98 |
3.67 3.86 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 1.04 |
0.50 0.50 |
0.92 0.85 |
1.96 2.04 |
3.20 3.10 |
3.90 3.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 2.00 |
3.00 2.90 |
3.90 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.05 |
0.50 0.50 |
0.93 0.87 |
1.96 2.04 |
3.20 3.10 |
3.90 3.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.02 |
0.50 0.50 |
0.90 0.77 |
1.90 2.00 |
3.20 3.10 |
4.50 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.04 |
0.50 0.50 |
1.05 0.86 |
1.83 2.04 |
3.30 3.10 |
4.40 3.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.01 |
0.50 0.50 |
1.01 0.79 |
1.85 2.00 |
3.13 3.00 |
4.20 3.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.09 |
0.50 0.50 |
0.88 0.81 |
1.98 2.09 |
3.15 2.89 |
3.90 3.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.09 |
0.50 0.50 |
0.88 0.81 |
1.98 2.09 |
3.15 2.88 |
3.90 3.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.03 |
0.50 0.50 |
0.79 0.77 |
1.95 2.00 |
3.10 3.05 |
4.00 4.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 1.05 |
0.50 0.50 |
0.80 0.70 |
2.00 2.05 |
3.00 2.90 |
4.10 3.90 |
[IRE PR-1] แชมร็อค โรเวอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 14 | 7 | 4 | 44 | 23 | 49 | 1 | 56.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 7 | 27 | 1 | 66.7% |
ทีมเยือน | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 16 | 22 | 1 | 46.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 8 | 13 | 4 | 21 | 12 | 37 | 3 | 32.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 7 | 5 | 0 | 13 | 0 | 26 | 1 | 58.3% |
ทีมเยือน | 13 | 1 | 8 | 4 | 8 | 12 | 11 | 8 | 7.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 16.7% |
[IRE PR-3] เดอร์รี่ ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 12 | 5 | 8 | 36 | 27 | 41 | 3 | 48.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 13 | 24 | 3 | 53.8% |
ทีมเยือน | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 14 | 17 | 5 | 41.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 9 | 7 | 9 | 18 | 15 | 34 | 5 | 36.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 5 | 22 | 4 | 46.2% |
ทีมเยือน | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 12 | 6 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 | 66.7% |
แชมร็อค โรเวอร์ส | 2-0![]() |
เดอร์รี่ ซิตี้ |