AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พูมาส ยูนัม (ญ) | เสมอ | คินเดอร์มาน (ญ) | พูมาส ยูนัม (ญ) | เสมอ | คินเดอร์มาน (ญ) | |
![]() | 17.82% | 39.49% | 42.69% | 82.18% | 60.51% | 57.31% |
![]() | 79.28% | 60.36% | 60.36% | 79.28% | 60.36% | 60.36% |
![]() | 41.67% | 30.45% | 27.88% | 83.33% | 60.91% | 55.76% |
![]() | 58.29% | 69.19% | 72.52% | 83.42% | 61.62% | 54.96% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0.75 0.75 |
0.83 0.83 |
1.61 |
3.63 |
4.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.65 |
3.70 3.60 |
4.00 4.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
0.50 0.75 |
0.93 0.95 |
1.83 1.61 |
3.50 3.70 |
3.50 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.75 0.75 |
0.92 0.92 |
1.62 |
3.80 |
4.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
0.75 0.75 |
0.93 0.94 |
1.62 1.62 |
3.75 3.75 |
4.40 4.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.80 |
0.75 0.75 |
0.89 1.00 |
1.64 |
3.60 |
4.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.80 |
0.75 0.75 |
0.89 1.00 |
1.64 |
3.60 |
4.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
0.50 0.75 |
0.89 0.92 |
1.88 1.64 |
3.60 3.80 |
3.60 4.60 |
[Mex MFWa-7] พูมาส ยูนัม (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 31 | 29 | 7 | 52.9% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 16 | 9 | 55.6% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 19 | 13 | 7 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 16 | 26 | 8 | 41.2% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 13 | 11 | 33.3% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 13 | 7 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 33.3% |
คินเดอร์มาน (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |