AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บรอดบีชยูไนเต็ด | เสมอ | โลแกน ไลท์นิ่ง | บรอดบีชยูไนเต็ด | เสมอ | โลแกน ไลท์นิ่ง | |
![]() | 21.06% | 45.30% | 33.64% | 78.94% | 54.7% | 66.36% |
![]() | 77.94% | 56.7% | 65.36% | 77.94% | 56.7% | 65.36% |
![]() | 39.47% | 27.35% | 33.18% | 78.94% | 54.7% | 66.36% |
![]() | 60.3% | 71.4% | 68.3% | 79.39% | 57.21% | 63.4% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.90 |
0.50 0.50 |
0.90 0.94 |
1.92 1.90 |
3.64 3.77 |
2.90 3.04 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.87 |
0.50 0.50 |
0.84 0.95 |
1.86 1.87 |
4.00 4.15 |
2.97 2.91 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.91 |
3.75 3.90 |
3.00 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.88 |
0.50 0.50 |
0.85 0.96 |
1.86 1.87 |
4.00 4.15 |
2.97 2.91 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
1.83 1.83 |
3.80 3.90 |
3.25 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0.50 0.50 |
0.89 0.89 |
1.83 1.83 |
3.80 3.90 |
3.30 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.84 |
0/0.5 0.50 |
0.86 0.88 |
2.10 1.83 |
3.90 4.10 |
2.75 3.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0/0.5 0.50 |
0.85 0.95 |
1.88 1.89 |
3.70 3.85 |
3.15 3.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0/0.5 0.50 |
0.85 0.95 |
1.88 1.89 |
3.70 3.85 |
3.15 3.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.83 |
0.50 0.50 |
0.76 0.81 |
1.80 1.90 |
3.70 4.10 |
3.20 3.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.95 |
3.90 3.85 |
3.55 3.05 |
[QLD D1-2] บรอดบีชยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 16 | 2 | 71.4% |
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 12 | 2 | 80.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 11 | 5 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 60.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 50.0% |
[QLD D1-7] โลแกน ไลท์นิ่ง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 10 | 7 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 10 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 9 | 6 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 66.7% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 9 | 50.0% |
บรอดบีชยูไนเต็ด | 0-0![]() |
โลแกน ไลท์นิ่ง |