AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) | เสมอ | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) | เสมอ | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) | |
![]() | 30.23% | 41.11% | 28.66% | 69.77% | 58.89% | 71.34% |
![]() | 71.6% | 55.62% | 72.78% | 71.6% | 55.62% | 72.78% |
![]() | 35.97% | 27.59% | 36.44% | 71.93% | 55.19% | 72.88% |
![]() | 65.14% | 70.03% | 64.83% | 69.71% | 59.95% | 70.34% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
|
0.99 |
2.83 |
3.10 |
2.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.50 |
3.40 3.30 |
2.37 2.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
|
0.88 0.85 |
2.40 2.37 |
3.75 3.75 |
2.30 2.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.84 0.84 |
2.38 2.38 |
3.80 3.80 |
2.30 2.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.81 |
2.42 |
3.20 |
2.37 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.90 |
|
1.06 0.86 |
2.23 2.48 |
3.30 3.30 |
2.72 2.43 |
ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) | 2-3 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) |
ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | 1-1 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) |
ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | 0-3 | ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) |
แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) | 2-1 | บีไน ซาคห์นิน(ยู19) |
เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 0-2 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) |
มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) | 0-1 | ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 |
มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | 3-0 | บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) |
ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) | 0-0![]() |
มัคคาบี เนทานย่า(ยู19) |