AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มาคาร์เธอร์ แรมส์ | เสมอ | ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี | มาคาร์เธอร์ แรมส์ | เสมอ | ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี | |
![]() | 31.69% | 44.01% | 24.30% | 68.31% | 55.99% | 75.7% |
![]() | 67.46% | 57.4% | 75.15% | 67.46% | 57.4% | 75.15% |
![]() | 34.15% | 27.99% | 37.85% | 68.31% | 55.99% | 75.7% |
![]() | 65.79% | 71.93% | 62.28% | 68.42% | 56.14% | 75.44% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.90 |
2.90 |
3.40 |
1.95 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.94 |
|
0.88 0.82 |
2.70 2.76 |
3.75 3.85 |
2.07 2.09 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.90 |
3.60 3.70 |
2.10 2.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.95 |
|
0.89 0.83 |
2.70 2.76 |
3.75 3.85 |
2.07 2.09 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
|
0.85 0.82 |
2.70 2.87 |
3.75 3.75 |
2.10 2.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.89 |
|
0.84 0.89 |
2.70 2.70 |
3.80 3.70 |
2.10 2.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.91 |
|
0.93 0.89 |
2.80 2.90 |
3.70 3.70 |
2.15 2.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.22 |
|
0.84 0.66 |
2.79 3.50 |
3.65 3.85 |
2.08 1.77 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.23 |
|
0.84 0.65 |
2.79 3.50 |
3.65 3.90 |
2.08 1.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.69 |
|
0.72 0.97 |
2.65 3.00 |
3.70 3.70 |
2.05 2.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.85 2.80 |
3.80 3.60 |
2.10 2.20 |
[AUS NSWSL-16] มาคาร์เธอร์ แรมส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 24 | 8 | 16 | 7.1% |
ทีมเหย้า | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 14 | 4 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 15 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | 3 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 1 | 9 | 4 | 3 | 9 | 12 | 15 | 7.1% |
ทีมเหย้า | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0.0% |
[AUS NSWSL-11] ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 31 | 15 | 11 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | 7 | 14 | 28.6% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | 8 | 8 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 18 | 15 | 13 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 | 11 | 28.6% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | 33.3% |
นอร์เทิร์น ไทเกอร์ | 1-1 | มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ |
แบ๊งค์ทาวน์ ซิตี้ ไลออนส์ | 1-0 | ไรดัลเมียร์ ไลอ้อนส์ เอฟซี |
มาคาร์เธอร์ แรมส์ | 2-2 | ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี |
บันนี่ริ๊ก ไวท์อีเกิ้ลส์ | 0-0![]() |
อินเตอร์ ไลออนส์ เอฟซี |
มอนเตียส์ วานเดอร์เรร์ส | 0-2 | บูลส์ อะคาเดมี่ |
นิวคาสเซิล เจ็ทส์ เอฟซี (เยาวชน) | 4-2 | แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ เอฟซี |
เอสดี ไรเดอร์ เอฟซี | 4-2 | ดัลลิช ฮิลล์ เอสซี |