AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แอดิเลดไวเปอร์ส | เสมอ | อดีไลเด้โคบร้าส์เอฟซี | แอดิเลดไวเปอร์ส | เสมอ | อดีไลเด้โคบร้าส์เอฟซี | |
![]() | 33.79% | 43.83% | 22.38% | 66.21% | 56.17% | 77.62% |
![]() | 67.09% | 55.28% | 77.64% | 67.09% | 55.28% | 77.64% |
![]() | 33.10% | 28.09% | 38.81% | 66.21% | 56.17% | 77.62% |
![]() | 65.71% | 74.38% | 59.91% | 68.58% | 51.25% | 80.17% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
|
0.84 |
3.23 |
3.36 |
1.84 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.93 |
|
0.94 0.89 |
2.93 3.05 |
3.80 3.80 |
1.94 1.89 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.87 3.30 |
3.90 3.80 |
1.95 1.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.96 |
|
0.95 0.88 |
2.93 3.25 |
3.80 3.85 |
1.94 1.82 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
|
0.88 0.82 |
2.90 3.00 |
4.50 4.50 |
1.83 1.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.97 |
|
0.87 0.82 |
2.90 3.00 |
4.50 4.50 |
1.83 1.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
|
0.94 |
3.75 |
3.90 |
1.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.99 |
|
0.84 0.81 |
3.05 3.45 |
3.45 3.60 |
1.93 1.81 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.99 |
|
0.84 0.81 |
3.05 3.45 |
3.45 3.60 |
1.93 1.81 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.87 |
|
0.74 0.77 |
2.85 3.20 |
4.40 4.10 |
1.79 1.83 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 3.20 |
4.40 3.95 |
1.77 1.90 |
[FFSA PL-11] แอดิเลดไวเปอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 33 | 14 | 11 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 | 11 | 9 | 20.0% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 21 | 3 | 11 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 4 | 7 | 7 | 8 | 13 | 19 | 8 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 8 | 20.0% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 9 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% |
[FFSA PL-9] อดีไลเด้โคบร้าส์เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 39 | 17 | 9 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 19 | 10 | 10 | 33.3% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 20 | 7 | 10 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 21 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 3 | 9 | 6 | 8 | 12 | 18 | 9 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11.1% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 16.7% |
เวสต์ แอดิเลด เอสซี | 3-2 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | 0-0![]() |
ปอนเตียน อีเกิลส์ |
ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด | 1-2 | ฟูแล่ม ยูไนเต็ด เอฟซี |
เดอะ โคฟ เอฟซี | 0-0![]() |
แอดิเลด แพนเทอร์ |
แอดิเลดไวเปอร์ส | 2-2 | อดีไลเด้โคบร้าส์เอฟซี |
อดิไลเด้ โอลิมปิค | 0-2 | สเติร์ทไลอ้อนส์ |