AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อดิไลเด้ โอลิมปิค | เสมอ | สเติร์ทไลอ้อนส์ | อดิไลเด้ โอลิมปิค | เสมอ | สเติร์ทไลอ้อนส์ | |
![]() | 43.50% | 41.00% | 15.50% | 56.5% | 59% | 84.5% |
![]() | 56.26% | 59.6% | 84.14% | 56.26% | 59.6% | 84.14% |
![]() | 28.25% | 29.50% | 42.25% | 56.5% | 59% | 84.5% |
![]() | 71.99% | 70.53% | 57.48% | 56.01% | 58.94% | 85.04% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.95 |
4.46 |
3.35 |
1.59 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 1.02 |
|
0.97 0.80 |
4.35 4.65 |
4.10 3.75 |
1.55 1.57 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.33 4.60 |
4.00 3.60 |
1.57 1.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.03 |
|
0.98 0.81 |
4.35 4.65 |
4.10 3.75 |
1.55 1.57 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
|
0.85 0.82 |
4.50 4.50 |
4.20 3.70 |
1.53 1.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.97 |
|
0.79 0.82 |
3.90 4.50 |
4.00 3.70 |
1.62 1.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
|
0.78 0.76 |
4.50 5.00 |
3.90 3.75 |
1.62 1.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 0.99 |
|
0.80 0.81 |
4.45 4.75 |
3.80 3.40 |
1.58 1.61 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.99 |
|
0.80 0.81 |
4.45 4.75 |
3.80 3.40 |
1.58 1.61 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.90 |
|
0.72 0.75 |
5.50 4.50 |
4.40 3.90 |
1.38 1.62 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.90 4.30 |
4.30 3.80 |
1.50 1.65 |
[FFSA PL-7] อดิไลเด้ โอลิมปิค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 26 | 27 | 7 | 38.9% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | 18 | 5 | 55.6% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | 9 | 7 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 3 | 8 | 7 | 7 | 11 | 17 | 10 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16.7% |
[FFSA PL-1] สเติร์ทไลอ้อนส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 15 | 1 | 2 | 49 | 17 | 46 | 1 | 83.3% |
ทีมเหย้า | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 10 | 24 | 1 | 88.9% |
ทีมเยือน | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | 22 | 1 | 77.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 10 | 7 | 1 | 20 | 4 | 37 | 1 | 55.6% |
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 20 | 1 | 66.7% |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 17 | 1 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 | 83.3% |
เวสต์ แอดิเลด เอสซี | 3-2 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | 0-0![]() |
ปอนเตียน อีเกิลส์ |
ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด | 1-2 | ฟูแล่ม ยูไนเต็ด เอฟซี |
เดอะ โคฟ เอฟซี | 0-0![]() |
แอดิเลด แพนเทอร์ |
แอดิเลดไวเปอร์ส | 2-2 | อดีไลเด้โคบร้าส์เอฟซี |
อดิไลเด้ โอลิมปิค | 0-2 | สเติร์ทไลอ้อนส์ |