AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัลไอน์ (ยู 21) | เสมอ | อัล-จาซีร่า(เอมิเรตส์) (ยู 21) | อัลไอน์ (ยู 21) | เสมอ | อัล-จาซีร่า(เอมิเรตส์) (ยู 21) | |
![]() | 28.47% | 43.06% | 28.47% | 71.53% | 56.94% | 71.53% |
![]() | 71.68% | 56.99% | 71.33% | 71.68% | 56.99% | 71.33% |
![]() | 35.77% | 28.47% | 35.77% | 71.53% | 56.94% | 71.53% |
![]() | 63.01% | 73.12% | 63.87% | 73.99% | 53.76% | 72.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.95 |
4.14 |
3.88 |
1.53 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.94 |
|
0.88 0.82 |
2.38 2.40 |
3.60 3.85 |
2.38 2.26 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.50 |
3.60 3.70 |
2.40 2.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.95 |
|
0.89 0.83 |
2.38 2.40 |
3.60 3.85 |
2.38 2.26 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
|
0.95 0.90 |
2.25 2.30 |
4.00 4.10 |
2.40 2.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.99 |
|
0.92 0.79 |
2.38 2.40 |
3.60 3.90 |
2.38 2.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
|
0.94 0.83 |
2.30 2.45 |
3.60 3.70 |
2.45 2.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 1.06 |
|
0.91 0.74 |
2.36 2.54 |
3.60 3.75 |
2.39 2.18 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.04 |
|
0.91 0.76 |
2.36 2.54 |
3.60 3.75 |
2.39 2.18 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.82 |
|
0.81 0.82 |
2.20 2.35 |
3.90 4.20 |
2.35 2.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.45 |
3.75 3.75 |
2.45 2.45 |
อัลไอน์ (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัล-จาซีร่า(เอมิเรตส์) (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัล ฟูไจราห์ (ยู 21) | 1-2 | อัล อาราบี (ยู 21) |
Hatta Dubai U21 | 2-1 | ชาบับ ดูไบ (ยู 21) |
Gulf United FC U21 | 2-1 | วาเซิ่ล ดูไบ (ยู 21) |
อัล นาสร์ (ยู 21) | 5-0 | อัล-ชาร์จาห์ (ยู 21) |
อัลไอน์ (ยู 21) | 1-5 | อัล-จาซีร่า(เอมิเรตส์) (ยู 21) |
อัล-ดาฟรา (ยู 21) | 1-1 | เอมิเรตส์ คลับ (ยู 21) |