AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอล โมคาวลูน เอล อาหรับ | เสมอ | ราเวียนา | เอล โมคาวลูน เอล อาหรับ | เสมอ | ราเวียนา | |
![]() | 15.33% | 33.57% | 51.10% | 84.67% | 66.43% | 48.9% |
![]() | 87.22% | 68.91% | 43.87% | 87.22% | 68.91% | 43.87% |
![]() | 42.33% | 33.22% | 24.45% | 84.67% | 66.43% | 48.9% |
![]() | 58% | 66.06% | 75.94% | 83.99% | 67.89% | 48.12% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
0.75 |
0.84 |
1.76 |
2.86 |
4.30 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.83 |
0.75 0.75 |
0.95 0.87 |
1.53 1.62 |
3.35 3.15 |
5.10 4.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.61 |
3.60 3.20 |
6.50 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.84 |
0.75 0.75 |
0.96 0.88 |
1.53 1.62 |
3.35 3.15 |
5.10 4.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
0.75 0.75 |
0.98 0.95 |
1.62 1.61 |
3.25 3.25 |
5.25 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.79 |
0.75 0.75 |
0.82 0.99 |
1.72 1.57 |
3.10 3.20 |
4.10 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.83 |
0.75 0.75 |
0.83 0.96 |
1.67 1.57 |
3.13 3.25 |
5.00 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.71 |
0.75 0.75 |
0.98 1.05 |
1.63 1.58 |
3.30 3.35 |
4.90 5.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0.75 0.75 |
0.98 0.98 |
1.63 1.63 |
3.30 3.25 |
4.90 5.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.82 |
0.75 0.75 |
0.94 0.92 |
1.64 1.66 |
3.40 3.35 |
5.50 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.65 |
3.60 3.20 |
5.00 5.25 |
เอล โมคาวลูน เอล อาหรับ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ราเวียนา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |