AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บาลาดิเยท เอล มาฮาล่า | เสมอ | อาบู แคร์ เซเมด | บาลาดิเยท เอล มาฮาล่า | เสมอ | อาบู แคร์ เซเมด | |
![]() | 28.09% | 34.13% | 37.78% | 71.91% | 65.87% | 62.22% |
![]() | 71.17% | 68.37% | 60.46% | 71.17% | 68.37% | 60.46% |
![]() | 35.96% | 32.93% | 31.11% | 71.91% | 65.87% | 62.22% |
![]() | 67.9% | 67.28% | 64.81% | 64.2% | 65.43% | 70.37% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.90 |
2.86 |
2.44 |
2.55 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
0/0.5 |
0.75 0.80 |
2.23 2.55 |
2.71 2.77 |
3.00 2.52 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.70 |
2.60 2.62 |
3.25 2.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.91 |
0/0.5 |
0.76 0.81 |
2.23 2.55 |
2.71 2.77 |
3.00 2.52 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
|
0.88 0.90 |
2.90 2.70 |
2.80 2.70 |
2.40 2.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.90 |
0/0.5 |
0.74 0.80 |
2.28 2.70 |
2.50 2.80 |
3.20 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.89 |
|
0.98 0.91 |
2.63 2.75 |
2.70 2.70 |
2.75 2.63 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.84 |
|
0.93 0.92 |
2.68 2.66 |
2.55 2.61 |
2.82 2.77 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.80 |
|
0.92 0.96 |
2.68 2.62 |
2.55 2.59 |
2.82 2.84 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.88 |
|
0.72 0.88 |
3.00 2.80 |
2.90 2.80 |
2.45 2.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.85 |
2.50 2.60 |
2.95 2.70 |
บาลาดิเยท เอล มาฮาล่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อาบู แคร์ เซเมด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |