AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เทมเปอร์ลีย์ | เสมอ | เดเฟนโซเรส ยูนิดอส | เทมเปอร์ลีย์ | เสมอ | เดเฟนโซเรส ยูนิดอส | |
![]() | 14.95% | 28.97% | 56.07% | 85.05% | 71.03% | 43.93% |
![]() | 81.77% | 67.71% | 50.52% | 81.77% | 67.71% | 50.52% |
![]() | 42.98% | 36.81% | 20.21% | 85.96% | 73.62% | 40.43% |
![]() | 57.27% | 64.1% | 78.63% | 85.46% | 71.81% | 42.73% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.79 |
0.75 0.75 |
0.93 1.05 |
1.60 1.55 |
3.00 3.16 |
5.40 6.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.57 |
3.10 3.20 |
6.00 6.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
0.50 0.75 |
1.00 1.05 |
1.75 1.57 |
3.10 3.30 |
4.75 7.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.74 |
0.75 0.75 |
0.92 1.04 |
1.65 1.57 |
3.10 3.30 |
7.00 7.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.79 |
0.75 0.75 |
0.93 1.06 |
1.65 1.57 |
3.20 3.40 |
6.50 7.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.76 |
0.75 0.75 |
0.96 1.08 |
1.60 1.53 |
3.15 3.30 |
5.70 6.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.76 |
0.75 0.75 |
0.96 1.08 |
1.60 1.53 |
3.15 3.30 |
5.70 6.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.72 |
0.50 0.75 |
0.96 1.08 |
1.76 1.52 |
3.10 3.45 |
4.80 8.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 |
3.40 |
6.50 |
[ARG D2-23] เทมเปอร์ลีย์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 12 | 19 | 23 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 13 | 19 | 57.1% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 20 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 19 | 15 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 14 | 42.9% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 18 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 33.3% |
[ARG D2-34] เดเฟนโซเรส ยูนิดอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 | 23 | 9 | 34 | 7.1% |
ทีมเหย้า | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | 4 | 36 | 0.0% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 5 | 26 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 14 | 33 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 30 | 14.3% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 19 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0% |
คิลเมส | vs | ซานมาร์ติน ทูคูมัน |
โคลอน เดอ ซานตา เฟ่ | 0-0 | เอสตูเดียนเต้ เด คาเซรอส |
อโกรเปคัวริโอ อาร์เจ้นติโน่ | 1-0 | นูเอว่า ชิคาโก้ |
เทมเปอร์ลีย์ | 3-0 | เดเฟนโซเรส ยูนิดอส |
ซีเอ ซาน มิเกล | 1-1 | คลับ แอตเลติโก เกเมส |
เฟอร์โร คาร์รีล โอเอสเต้ | 2-0 | ลอส อันเดส |
ชาโค ฟอ เอฟเวอร์ | 0-0![]() |
ตัลเลเรส เรม เดอ เอสคาลาดา |
อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้ | vs | เดปอร์ติโวมาดรีน |