AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบอิตาร์ เยรูซาเล็ม โอเร็น(ยู19) | เสมอ | แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) | เบอิตาร์ เยรูซาเล็ม โอเร็น(ยู19) | เสมอ | แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) | |
![]() | 39.81% | 42.46% | 17.73% | 60.19% | 57.54% | 82.27% |
![]() | 59.53% | 57.4% | 83.07% | 59.53% | 57.4% | 83.07% |
![]() | 28.38% | 30.16% | 41.45% | 56.77% | 60.33% | 82.91% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.90 3.70 |
4.00 3.80 |
1.65 1.73 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
|
0.88 0.87 |
3.75 3.75 |
4.00 4.00 |
1.67 1.66 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.85 0.85 |
3.80 3.80 |
4.00 4.00 |
1.59 1.59 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 |
|
0.70 |
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.25 4.25 |
3.90 3.90 |
1.68 1.68 |
เบอิตาร์ เยรูซาเล็ม โอเร็น(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |