AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อมารันเต | เสมอ | สปอร์ติง บราก้า 2 | อมารันเต | เสมอ | สปอร์ติง บราก้า 2 | |
![]() | 26.58% | 37.62% | 35.80% | 73.42% | 62.38% | 64.2% |
![]() | 77.19% | 64.91% | 57.89% | 77.19% | 64.91% | 57.89% |
![]() | 36.71% | 31.19% | 32.10% | 73.42% | 62.38% | 64.2% |
![]() | 62.87% | 67.96% | 69.16% | 74.25% | 64.07% | 61.68% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.98 |
2.05 2.10 |
2.85 2.87 |
3.29 3.37 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 1.03 |
0/0.5 0.50 |
0.89 0.79 |
2.19 2.12 |
3.10 2.91 |
2.95 3.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.05 |
3.00 2.87 |
3.60 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.99 |
2.19 2.12 |
3.10 2.91 |
2.95 3.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.02 |
0/0.5 0.50 |
0.90 0.77 |
2.15 1.95 |
3.00 2.87 |
3.20 3.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.03 |
0/0.5 0.50 |
0.98 0.79 |
2.11 1.95 |
3.10 2.90 |
3.20 3.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 1.08 |
2.09 1.95 |
3.05 2.86 |
3.20 3.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 1.08 |
2.09 1.95 |
3.05 2.86 |
3.20 3.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.03 |
0/0.5 0.50 |
0.86 0.75 |
2.20 2.10 |
3.00 3.00 |
3.30 3.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.10 |
3.15 2.90 |
3.25 3.60 |
อมารันเต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ติง บราก้า 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |