AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คฟาร์ ซาบา 1928 | เสมอ | เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า | คฟาร์ ซาบา 1928 | เสมอ | เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า | |
| 5.43% | 36.37% | 58.20% | 94.57% | 63.63% | 41.8% | |
| 94.35% | 65.27% | 40.38% | 94.35% | 65.27% | 40.38% | |
| 46.87% | 32.59% | 20.54% | 93.73% | 65.18% | 41.08% | |
| 53.13% | 67.41% | 79.46% | 93.73% | 65.18% | 41.08% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.79 |
2.25 2.50 |
0.85 0.91 |
1.09 1.06 |
6.70 7.80 |
11.50 12.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.12 1.07 |
7.50 10.00 |
12.00 15.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.72 |
2.25 2.50 |
0.86 1.00 |
1.09 1.06 |
6.70 7.80 |
11.50 12.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
2.25 3.25 |
0.95 0.82 |
1.17 1.07 |
6.50 12.00 |
11.00 21.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
2.25 2.50 |
0.94 0.97 |
1.17 1.09 |
6.50 10.00 |
11.00 15.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.50 |
2.25 2.50 |
0.87 1.35 |
1.11 1.02 |
7.20 14.00 |
12.00 16.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.52 |
2.25 2.25 |
0.87 1.31 |
1.11 1.07 |
7.20 9.90 |
12.00 12.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.77 |
2.25 2.75 |
0.81 0.87 |
1.21 1.08 |
6.75 9.50 |
11.50 15.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.08 1.08 |
9.25 9.25 |
18.00 18.00 |
| คฟาร์ ซาบา 1928 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| Hapoel Ironi Karmiel | 0-0![]() |
Maccabi Bnei Jadeidi Makr |
| คฟาร์ ซาบา 1928 | 4-1 | เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า |
| ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน | 2-1 | เบต้า เคฟาร์ ซาบา โชลมิ |
| ฮาโปเอล เซเกฟ ชาโลม | 0-1 | บีไน ไอลัท |
| เบต้า ไอโรนิ มาเอลอดูมิน | 1-1 | ไอออนนิ เบียท ชีเมท |
| ฮาโปเอลไทรัท ฮาคาร์เมลเอฟซี | 2-2 | Hapoel Yafia |
| มักคาบี รัมลา | 0-0![]() |
ฮาโปเอล เบเนอี คูเซเฟ |
| เอสซี ชิคุน ฮามิซราห์ | 5-0 | SC Ramla |
| Beitar Haifa Yakov | 10-0 | Hapoel Qalansawe |
| เบต้า รามัท กาน | 0-1 | ฮาโปเอล บิเกท ฮายาร์เดน |
| ฮาโปเอลคริยาด โอโน | 0-3 | เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย |
| เอฟซี เบี่ยต้า เยเนฟ | 4-0 | เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม |
| Ahali Tamra | 1-2 | Hapoel Bnei Biina |
| มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | 2-0 | มัคคาบี กีวัต ชมูเอล |
| มัคคาบี้ เนฟ ชาอานาน เอลแดด | 2-0 | Tzeirey Haifa |
| เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | 0-2 | ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน |
| ฮาโปเอลคาฟร์ กาซิมโซอัว | 3-0 | ฮาโคแอช อมิดาร์ รามัท แกน |
| ไอรอนี่ บีไน คาบุล | 1-2 | เบต้า นาฮาริย่า |
| เอฟซี ทีเซียเรีย ทัมร่า | 4-1 | Maccabi Maghar |
| Ihud Bnei Avtin | 0-0 | บีไน ฮาโกลาน วีฮากาลิล |