AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ | เสมอ | เอสเจเค ไซนาโจเอน | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ | เสมอ | เอสเจเค ไซนาโจเอน | |
![]() | 34.69% | 42.49% | 22.82% | 65.31% | 57.51% | 77.18% |
![]() | 64.71% | 58.82% | 76.47% | 64.71% | 58.82% | 76.47% |
![]() | 32.65% | 28.75% | 38.59% | 65.31% | 57.51% | 77.18% |
![]() | 61.43% | 72.86% | 65.71% | 77.14% | 54.29% | 68.57% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.76 |
|
0.96 1.00 |
2.99 2.85 |
3.26 3.33 |
1.96 2.00 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.74 |
|
0.96 1.02 |
2.98 2.93 |
3.65 3.70 |
1.96 1.96 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.00 |
3.50 3.70 |
2.00 1.95 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.75 |
|
0.97 1.03 |
2.98 2.93 |
3.65 3.70 |
1.96 1.96 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.82 |
0.50 |
0.80 0.97 |
2.00 2.87 |
4.00 4.10 |
2.75 1.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.82 |
|
0.84 0.97 |
3.20 2.90 |
4.00 4.00 |
1.80 1.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.76 |
|
0.76 0.92 |
3.00 3.13 |
3.50 3.60 |
2.00 1.93 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.92 |
|
0.99 0.98 |
2.73 3.20 |
3.55 3.55 |
1.99 1.98 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.85 |
|
0.99 0.91 |
2.73 2.87 |
3.55 3.60 |
1.99 1.91 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0/0.5 |
0.96 0.98 |
2.05 3.15 |
3.90 3.90 |
2.95 2.00 |
[EST D1-3] ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 23 | 3 | 10 | 74 | 39 | 72 | 3 | 63.9% |
ทีมเหย้า | 18 | 11 | 2 | 5 | 37 | 21 | 35 | 4 | 61.1% |
ทีมเยือน | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 18 | 37 | 2 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 36 | 15 | 13 | 8 | 37 | 24 | 58 | 4 | 41.7% |
ทีมเหย้า | 18 | 7 | 8 | 3 | 20 | 11 | 29 | 4 | 38.9% |
ทีมเยือน | 18 | 8 | 5 | 5 | 17 | 13 | 29 | 2 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 16 | 83.3% |
[FIN D1-4] เอสเจเค ไซนาโจเอน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 33 | 36 | 4 | 45.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 17 | 21 | 5 | 54.5% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 15 | 5 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 8 | 11 | 3 | 21 | 11 | 35 | 4 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 6 | 22 | 3 | 54.5% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 7 | 2 | 8 | 5 | 13 | 6 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 16.7% |
เอสวี ลีโอเบนดรอฟ(N) | 3-2 | SV Stripfing Weiden |
ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | 0-0![]() |
SpVg Schonnebeck |
Sportfreunde Oestrich-Iserlohn | 0-0![]() |
Turkspor Dortmund |
ชาเปโคเอนเซ่ เอสซี | 0-1 | คอนคอร์เดีย เอสซี |
Treaty United | 1-1 | ซัลธิลล์ เดวอน กัลเวย์ |
ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด | 1-2![]() |
อดิไลเด้ ซิตี้ เอฟซี |
มอดบูรี่ เจ็ท | 1-1 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ |
แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ เอฟซี | 1-1 | ซิดนีย์ โอลิมปิก |
ทริเน็ค | 4-0 | วิทโควิซ |
มีโซโกวีซิส-ซโซรี่ | 3-0 | Eger SE |
วิคตอเรีย ซิซคอฟ | 1-5 | สโลวาน ลิเบอเรช |
ซิกม่า โอโลมุช | 2-1 | เอฟเค โคซิค |
เทรนซิน | 0-2 | สโลวัคโก้ |
ดูกลา บานส์ก้า ไบส์ทริคา | 3-2 | Sokol Dolna Zdana |
สปอร์ต ปอดเบรชโซว่า | 2-2 | สลาเวีย โครเมอร์ริซ |
เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า | 0-0 | โอปาว่า |
เบามิต ยาโบลเนค(N) | 5-2 | ไพรบราม |
ลัวซานนี สปอร์ท | 1-1 | FC Breitenrain |
กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี | 2-0 | ทาทาบันย่า |
เนอชาแตล ซามักซ์ | 2-3 | เบียล เบียนนี่ |
เคชเคเมติ ทีอี | 1-1 | เบเก้ซัคซาบา |
สเตด โลซาน อูชชี | 3-2 | Bulle |
แคลดโน่ | 2-3 | เอสเค มอเตอร์เลต ปราก |
ปาคซิ เซ | 1-1 | บีวีเอสซี |
ชาก้า ตราโนร์บเช็ค | 2-1 | เคเอสแซดโอ ออสโตรเวียส |
พัลเซ่น 2 | 3-0 | จิสค์รา ยูเอสติ เนด ออร์ลิคิ |
สลาเวีย ปราก (ยู 19) | 0-0![]() |
เฮลเลนเชอร์ เอฟซี (ยู 19) |
เอ็มเอสเค ซิลิน่า | 2-2 | ทาทราน ปรีซอฟ |
ซีมปิน ไมชาโลวี | 10-2 | ฮูเมนเน่ |
ฮันซ่า รอสต๊อค | 2-1 | ฮิลลิร็อด |
บีเค เฟรม | 1-2 | Rishoj |
ชาลเก้ 04 (เยาวชน) | 5-1 | เอเอสซี 09 ดอร์ทมุนด์ |
ดินาโม เดรสเดน | 1-1 | ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น |
เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 | 0-0![]() |
BFC Preussen |
นอร์ดเจลแลนด์ | 5-1 | บี 93 โคเปนเฮเกน |
เอฟซี โอเตลุล กาลาติ | 2-1 | ซีเอส คราอิโอว่า |
โซลอคซาร์ | 2-1 | ดูน่า อัสซ์ฟอล์ท ทีวีเอสอี |
เฮอฟอล์จ โคเก้ | 0-1 | เอฟซี นอร์ดเจลแลนด์ (สำรอง) |
เฮลเลนเชอร์ เอฟซี | 3-3 | แซดเอฟซี มูเซลวิทซ์ |
วินเตอร์ทูร์ | 1-5 | ลูเซิร์น |
เอสวี เอ็มโพ เบอร์ลิน | 0-0![]() |
ลิทช์เท่นเบิร์ค 47 |
ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ | 0-2 | เอสเจเค ไซนาโจเอน |
คูพีเอส | 9-0 | เอ็มพี มิคเคลลี่ |
กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 3-2 | ทีเอสวี 1860 มิวนิค |
กัลซอฟ เวียโคโปลสกี้ | 2-3 | โครบริ โกลกูฟว์ |
สปอร์ต ปอดเบรชโซว่า | 3-1 | สลาเวีย โครเมอร์ริซ |
ออสเตรียเวียนนา | 2-1 | เอ็นเค มูรา 05 |
TuS Makkabi Berlin | 0-0![]() |
บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889 |
แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ | 0-0![]() |
มักเดบูร์ก เอเอ็ม |
ฮันโนเวอร์ 96 (สมัครเล่น) | 9-0 | FC Teutonia 05 |
เวียนเนอร์ เอสซี | 1-3 | เอสวี ฮอร์น |
เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ | 0-0![]() |
เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี |
ดาร์มสตัดท์ | 1-0 | เซนต์ กัลเลน |
สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | 2-3 | เอสวี ลิปสตัดท์ |
ฟารูล คอนสแตนต้า | 2-1 | เชอร์โน มอร์วาร์น่า |
บูดาเปสต์ ฮอนเวด | 2-1 | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี |
ทาทราน ลิปตอบสกี มิคิวลาส | 1-4 | เอ็มเอฟเค รูซอมเบร็อค |
ริกาสฟุทโบลา สโกลา | 7-0 | ซูเปอร์โนวา |
จีเคเอส ทิคี 2 | 1-3 | KS Spojnia Landek |
เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 0-0![]() |
เอฟซี บลัว เวียซ 90 เบอลิน |
เอสเอสเฟา จัดเดลฮ์ | 11-2 | วีเอฟเอลออสนาบรุ๊ค(ยู 19) |
ยูเอสวี เฮอร์คิวลีส | 2-8 | เดอ กราฟสคัป |
อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 5-1 | ฮาเวลเซ่ |
อินเตอร์ ตูร์คู | 6-1 | อินเตอร์ ตูร์คู 2 |
ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ | 4-2 | เอเนอร์กี้ ค็อตบุส |
ทอมเบนเซ่ | 2-0 | Porto Vitoria |
อูแอส กงการ์กโน่ | 2-3 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 2 |
เอสซี ไฟร์บวร์ก (ญ) | 4-0 | เอสซีซันด์(ญ) |
เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น | 7-0 | บีเอสวี เรห์เด้น |
ซีเก้นสปอร์ตฟรอยน์ด | 0-0![]() |
Wuppertaler |
ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก | 5-0 | SV Tillmitsch |
เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 4-1 | เอสซี พรอยเซ่น มึนสเตอร์ 2 |
กราเซอร์ เอเค | 7-1 | เอสซี ไวซ์ |
ฮาสเลโฮล์ม ไอเอฟ | 2-3 | มอลล์บี้ เอไอเอฟ |
บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) | 0-2 | Greifswalder FC |
อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | 1-4 | เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก |
โคโลญจน์ (เยาวชน) | 3-2 | SG Finnentrop/Bamenohl |
Bocholt FC(N) | 5-0 | SpVgg Vreden 1921 |
เท็กสติลาค(N) | 2-3 | เอฟซี โคเปอร์ |
เคเอฟ ลิเรีย พริสเรน | 3-5 | เอฟซี สุฮาเรกา |
ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย(N) | 3-2 | ปิโตรลูล โปรเอสติ |
ซาเลเกอเซ็ก ทีอี | 2-1 | เฮชเอ็นเคซิเบนิค |
ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์ | 1-2 | เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน |
เอเอฟซี เฮอร์แมนน์สตัดท์(N) | 0-0 | เนฟชี่ เฟอร์กาน่า |
TuRa Harksheide | 0-0![]() |
VfL Pinneberg |
บาเยิร์น อัลเซนัว | 2-1 | เอฟซี ฮาเนา 93 |
เนียนดอร์เฟอร์ ทีเอสวี | 4-0 | ETSV Hamburg |
รอตไวส์ วัลล์ดอร์ฟ | 6-0 | TuS Hornau |
Swit Szczecin | 0-0![]() |
วาร์ตา กอร์ซอฟ วีเอลโคโพลสกี |
ซิกม่า โอโลมุช | 2-2 | เอ็มเอฟเค สกาลิก้า |
เอซี โอลู | 3-1 | ยาโร |
Berlin Turkspor | 0-0![]() |
วีเอสจี อัลท์ไลนิค |
เจเค ทาลินน่า คาเลฟ(N) | 0-2 | พีเค-35 วานตา |
สตวร์มกราซ(N) | 0-1 | กราสฮ็อปเปอร์ |
TSV Victoria Clarholz | 1-2 | ไวเด้นบรูค |
บาเซิ่ล | 2-0 | เอฟซี ธูน |
ลัวซานนี สปอร์ท | 5-1 | สตาเด้ นยอนเนียส |
ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 0-0![]() |
เดอร์รี่ ซิตี้ |
โปกอน เซซิน(N) | 2-5 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า |
สลาเวีย โซเฟีย(N) | 1-3 | วาซาส |
ลีเกีย วอร์ซอว์(N) | 2-2 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ |
นอมเม่ เจเค คาลจู | 0-0 | Harju JK Laagri |
สปาร์ตา ปราก (ญ) | 3-2 | Carl Zeiss Jena (W) |
สปาร์ตา ปราก (ญ) | 3-2 | Carl Zeiss Jena (W) |