AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ | เสมอ | เฮชเอ็นเคกอริก้า | เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ | เสมอ | เฮชเอ็นเคกอริก้า | |
![]() | 17.73% | 38.22% | 44.06% | 82.27% | 61.78% | 55.94% |
![]() | 81.05% | 61.66% | 57.28% | 81.05% | 61.66% | 57.28% |
![]() | 41.14% | 30.89% | 27.97% | 82.27% | 61.78% | 55.94% |
![]() | 55.88% | 66.81% | 77.31% | 88.24% | 66.39% | 45.38% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
0.50 0/0.5 |
1.00 0.88 |
1.80 2.09 |
3.13 3.13 |
3.63 2.82 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 1.06 |
0.75 0.50 |
0.88 0.70 |
1.67 2.05 |
3.60 3.50 |
4.15 2.86 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 2.05 |
3.50 3.30 |
3.90 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.07 |
0.75 0.50 |
0.89 0.71 |
1.67 2.05 |
3.60 3.50 |
4.15 2.86 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.87 |
1.25 0/0.5 |
0.83 0.92 |
1.40 2.05 |
4.00 3.25 |
6.50 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.87 |
0.50 0/0.5 |
1.02 0.92 |
1.75 2.05 |
3.50 3.30 |
3.90 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.83 |
0.75 0/0.5 |
0.74 0.84 |
1.70 2.10 |
3.40 3.30 |
4.20 2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.92 |
0.50 0/0.5 |
0.99 0.88 |
1.81 2.08 |
3.40 3.35 |
3.65 2.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.92 |
0.50 0/0.5 |
0.99 0.88 |
1.81 2.08 |
3.40 3.35 |
3.65 2.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
1.25 0/0.5 |
0.80 0.87 |
1.44 2.20 |
4.10 3.40 |
6.75 2.95 |
[CRO D1-7] เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 28 | 19 | 7 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 8 | 9 | 22.2% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | 11 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 5 | 6 | 7 | 11 | 16 | 21 | 7 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 22.2% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 33.3% |
[CRO D1-10] เฮชเอ็นเคกอริก้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 29 | 15 | 10 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 15 | 5 | 44.4% |
ทีมเยือน | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 18 | 0 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 3 | 10 | 5 | 7 | 9 | 19 | 9 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 7 | 0 | 5 | 3 | 13 | 6 | 22.2% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 10 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16.7% |
ซานติเอโก วันเดอเรอร์(N) | 0-0![]() |
โคโล โคโล่ |
Caravaggio FC | 1-4 | คาเซียส อาร์เอส |
โฮจิมินห์ซิตี้(N) | 3-2 | ด่องตัมลองอัน |
ฮันโนเวอร์ 96(N) | 0-3 | มักเดเบิร์ก |
โครย์ดอน คิงส์ | 7-1 | Vipers FC |
คราโคเวีย คราคอฟ(N) | 2-3 | พุชช่า นิโปโลมิเช่ |
เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ | 2-0 | เฮชเอ็นเคกอริก้า |
บริสเบน เคไนท์ส | 4-4 | บริสแบน ซิตี้ |
ฮันโนเวอร์ 96(N) | 2-1 | ยัง บอยส์ |
อูจเปสต์ | 0-0 | ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี |
ลูกาโน(N) | 3-3 | โคโลญจน์ |
อัลตินอร์ดู | 0-0 | อเลมานเนีย อาเค่น |
ซอนเดอร์ไจสกี(N) | 2-3 | โอเดนเซ่ บีเค |
อารัว(N) | 2-1 | แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา |
สเตอัว บูคาเรสต์(N) | 2-1 | ฮัมบูร์ก |
มอเตรอ รูบิน | 2-1 | วิสล่า พล็อค |
ซลิน 2 | 4-5 | โอโตรโควิซ |
เอ็นเค นาฟต้า | 6-3 | บิสทริกา |
โบแร็ค คาแค็ก(N) | 1-1 | แกงวัน เอฟซี |
รีดอมเลีย | 2-2 | Radnik Sesvete |
เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน(N) | 0-2 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน (ญ) | 3-2 | เอสจี เอสเซน โชนนีเบ็ค ( ญ ) |
พรูเบน มุนสเตอร์(N) | 0-0 | เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี |
ดินาโม เคียฟ(N) | 1-3 | มักเดเบิร์ก |
เอฟเค โคซิค | 5-1 | Slavia TU Kosice |
โบโตซานี่(N) | 4-2 | วิคตอเรีย โคโลญจน์ |
ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 0-0![]() |
สปอร์ติสต์ สโวเก้ |
พุชช่า นิโปโลมิเช่ | 3-1 | Stara Lubovna |
คาร์ลสรูห์ เอสซี(N) | 1-3 | เซอร์เวตต์ |
ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น (ญ) | 1-0 | อันเดอร์เลชท์ (ญ) |
เอสวี วอลฮอฟ แมนเฮล์ม | 0-0 | ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น |
วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต 2 | 3-2 | ซาบรุคเค่น |
วาร์เท็กซ์ | 1-0 | สลาเวน โคปริฟนิก้า |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน(N) | 2-0 | เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น |
ยัง บอยส์(N) | 0-1 | โดโกเรต์ส รัซกราด |
สปาร์ตาปราก(N) | 3-1 | มัลโม่ เอฟเอฟ |
เซ็บซี่(N) | 1-2 | ไนเรกิฮาซา |
เอฟยูเอส ราบัท | 1-0 | เอฟซี ซิยง |