AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บีเค โอลิมปิค | เสมอ | เอสไคลสมินเน ไอเอฟ | บีเค โอลิมปิค | เสมอ | เอสไคลสมินเน ไอเอฟ | |
![]() | 30.75% | 40.63% | 28.63% | 69.25% | 59.37% | 71.37% |
![]() | 69.51% | 60.98% | 69.51% | 69.51% | 60.98% | 69.51% |
![]() | 34.63% | 29.69% | 35.69% | 69.25% | 59.37% | 71.37% |
![]() | 65.24% | 69.51% | 65.24% | 69.51% | 60.98% | 69.51% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
|
0.83 0.83 |
2.47 2.53 |
2.96 3.01 |
2.33 2.36 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.72 |
|
0.78 0.98 |
2.46 2.58 |
3.25 3.25 |
2.29 2.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.62 |
3.20 3.20 |
2.50 2.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.73 |
|
0.79 0.99 |
2.46 2.58 |
3.25 3.25 |
2.29 2.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.75 |
|
0.90 1.05 |
2.50 2.80 |
3.20 3.10 |
2.50 2.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.74 |
|
0.78 1.04 |
2.46 2.60 |
3.30 3.10 |
2.29 2.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.97 |
|
0.80 0.78 |
2.63 2.70 |
3.30 3.30 |
2.45 2.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 1.03 |
|
0.92 0.77 |
2.52 2.66 |
3.20 3.20 |
2.42 2.31 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.03 |
|
0.94 0.77 |
2.52 2.66 |
3.20 3.20 |
2.42 2.31 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.08 |
|
0.76 0.78 |
2.45 2.70 |
3.15 3.25 |
2.45 2.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.55 2.50 |
3.15 3.20 |
2.50 2.60 |
[SWE D1 SNS-12] บีเค โอลิมปิค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 18 | 9 | 12 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 | 12 | 25.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 11 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 6 | 15 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 16.7% |
[SWE D1 SNS-13] เอสไคลสมินเน ไอเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 7 | 13 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 12 | 25.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% |
คาร์ลเบิร์ก บีเค | 1-1 | ฮัมมาร์บี้ ทีเอฟเอฟ |
เอฟซี โรเซ็นการ์ด | 0-1 | ลุนด์ บีเค |
ทอลสแลนด้าไอเค | 4-1 | เอฟซีโทรลฮัทตัน |
เอฟซี อาร์ลันดา | 5-3 | ไอเอฟเค สต็อกซันด์ |
เอฟซี สต็อกโฮล์ม อินเตอร์เนชั่ลแนล | 1-0![]() |
เอ็นโคปิ้งก์ |
ฮาสเลโฮล์ม ไอเอฟ | 0-0![]() |
ออสคาร์แชมส์ เอไอเค |
ไอเอฟเค สค๊อปเด้ เอฟเค | 0-0![]() |
นอร์บี้ ไอเอฟ |
บีเค โอลิมปิค | 0-1![]() |
เอสไคลสมินเน ไอเอฟ |
เอเอฟซี เอสคิลทูน่า | vs | วาซาลุนด์ ไอเอฟ |
ฮานิงเกะ | vs | เกเฟล ไอเอฟ |
โซลเลนตูน่า ยูไนเต็ด | vs | คาร์ลสเตด บีเค |
แองเจิ้ลโฮลม์เอฟเอฟ | vs | สค็อปดี้ เอไอเค |
อาเรียน่า | vs | ลุงสกิล |
ฮัสวาร์นา | vs | ยอนโคปิ้งส์โซดร้า ไอเอฟ |