AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดันแกนน่อนสวิฟท์(สำรอง) | เสมอ | Loughgall Reserves | ดันแกนน่อนสวิฟท์(สำรอง) | เสมอ | Loughgall Reserves | |
![]() | 8.30% | 41.52% | 50.17% | 91.7% | 58.48% | 49.83% |
![]() | 91.8% | 57.38% | 50.82% | 91.8% | 57.38% | 50.82% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
2.25 2.00 |
0.80 1.00 |
1.22 1.22 |
6.25 6.25 |
7.50 7.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.73 |
2.25 2.00 |
0.67 0.83 |
1.20 1.22 |
6.00 6.00 |
7.25 7.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.25 |
6.50 6.50 |
7.50 7.50 |
ดันแกนน่อนสวิฟท์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Loughgall Reserves | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดันแกนน่อนสวิฟท์(สำรอง) | 0-0![]() |
Loughgall Reserves |