AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอลิเวียร่าฮอสพิทอล | เสมอ | สปอร์ติ้ง โควิลฮา | โอลิเวียร่าฮอสพิทอล | เสมอ | สปอร์ติ้ง โควิลฮา | |
![]() | 23.99% | 38.00% | 38.00% | 76.01% | 62% | 62% |
![]() | 77.82% | 62.83% | 59.35% | 77.82% | 62.83% | 59.35% |
![]() | 38.00% | 31.00% | 31.00% | 76.01% | 62% | 62% |
![]() | 60.96% | 68.37% | 70.67% | 78.07% | 63.26% | 58.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.92 |
0.50 0.50 |
0.80 0.92 |
2.02 1.92 |
2.98 3.11 |
3.21 3.60 |
Crown |
เปิด ก่อน |
1.02 0.88 |
0.50 0.50 |
0.80 0.94 |
2.02 1.88 |
3.20 3.25 |
3.20 3.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.80 |
3.20 3.30 |
3.50 3.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.89 |
0.50 0.50 |
0.81 0.95 |
2.02 1.88 |
3.20 3.25 |
3.20 3.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
0.50 0.50 |
0.83 0.95 |
1.91 1.80 |
3.20 3.25 |
3.60 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.88 |
0.50 0.50 |
0.80 0.94 |
2.02 1.88 |
3.20 3.30 |
3.20 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.89 |
0/0.5 0.50 |
0.88 0.95 |
1.85 1.89 |
3.30 3.35 |
3.70 3.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.89 |
0/0.5 0.50 |
0.88 0.95 |
1.85 1.89 |
3.30 3.35 |
3.70 3.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.84 |
0/0.5 0.50 |
0.86 0.92 |
2.15 1.90 |
3.10 3.45 |
3.20 4.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.90 |
3.30 3.30 |
3.70 3.80 |
โอลิเวียร่าฮอสพิทอล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ติ้ง โควิลฮา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |