AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูเนี่ยน ดูอาลา | เสมอ | โคตอน สปอร์ต | ยูเนี่ยน ดูอาลา | เสมอ | โคตอน สปอร์ต | |
![]() | 34.57% | 33.33% | 32.10% | 65.43% | 66.67% | 67.9% |
![]() | 59.66% | 65.77% | 74.57% | 59.66% | 65.77% | 74.57% |
![]() | 30.49% | 32.93% | 36.59% | 60.98% | 65.85% | 73.17% |
![]() | 67.27% | 66.67% | 66.06% | 65.45% | 66.67% | 67.88% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 3.25 |
2.62 2.62 |
2.30 2.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.77 |
|
0.80 1.02 |
2.80 3.40 |
2.70 2.55 |
2.60 2.37 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.77 |
|
0.95 1.02 |
3.30 3.40 |
2.80 2.60 |
2.08 2.16 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.77 |
|
0.92 0.98 |
3.20 3.30 |
2.80 2.60 |
2.20 2.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.76 |
|
0.77 1.01 |
2.85 3.50 |
2.75 2.65 |
2.65 2.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 3.30 |
2.95 2.60 |
2.55 2.35 |
ยูเนี่ยน ดูอาลา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โคตอน สปอร์ต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |