AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แอตเลติโก้ คลับ โปรตุเกส | เสมอ | โอลิเวียร่าฮอสพิทอล | แอตเลติโก้ คลับ โปรตุเกส | เสมอ | โอลิเวียร่าฮอสพิทอล | |
![]() | 18.03% | 36.06% | 45.92% | 81.97% | 63.94% | 54.08% |
![]() | 83.33% | 61.7% | 54.97% | 83.33% | 61.7% | 54.97% |
![]() | 39.14% | 31.43% | 29.43% | 78.29% | 62.86% | 58.86% |
![]() | 59% | 69.29% | 71.7% | 81.99% | 61.41% | 56.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 1.06 |
0.75 0.75 |
0.96 0.76 |
1.61 1.82 |
3.70 3.25 |
4.35 3.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.73 |
3.40 3.30 |
4.33 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.07 |
0.75 0.75 |
0.97 0.77 |
1.61 1.82 |
3.70 3.30 |
4.35 3.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.02 |
0.50 0.75 |
0.85 0.77 |
1.90 1.72 |
3.25 3.25 |
3.60 4.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 1.02 |
0.50 0.75 |
0.92 0.82 |
1.68 1.71 |
3.60 3.40 |
4.05 4.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.02 |
0.50 0.75 |
0.92 0.82 |
1.68 1.72 |
3.60 3.35 |
4.05 4.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.01 |
0.50 0.75 |
0.81 0.77 |
1.90 1.78 |
3.30 3.45 |
3.60 4.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.75 |
3.45 3.35 |
4.50 4.20 |
แอตเลติโก้ คลับ โปรตุเกส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอลิเวียร่าฮอสพิทอล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |