| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.77 |
2.25 2.25 |
3.25 3.25 |
2.75 2.75 |
| มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) | 0-2 | เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) |
| ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | 4-1 | บีไน ซาคห์นิน(ยู19) |
| ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) | 1-2 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) |
| ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | 1-1 | บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) |
| มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | 3-3 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) |
| มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | 4-1 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) |
| ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) | 0-1 | มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) |
| ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) | 1-0![]() |
ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 |