AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) | เสมอ | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) | ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) | เสมอ | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) | |
![]() | 24.60% | 40.39% | 35.01% | 75.4% | 59.61% | 64.99% |
![]() | 84.58% | 61.19% | 54.23% | 84.58% | 61.19% | 54.23% |
![]() | 37.70% | 29.80% | 32.50% | 75.4% | 59.61% | 64.99% |
![]() | 57.72% | 67.7% | 74.58% | 84.56% | 64.6% | 50.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0/0.5 |
0.90 |
2.11 |
2.94 |
2.95 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.74 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.96 |
2.01 1.97 |
3.30 3.30 |
2.86 2.94 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.95 |
3.90 3.40 |
4.60 3.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.89 |
2.01 1.97 |
3.30 3.30 |
2.86 2.94 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
1.00 0/0.5 |
0.83 1.00 |
1.57 2.00 |
3.60 3.10 |
5.00 3.40 |
ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) | 0-2 | เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) |
ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | 4-1 | บีไน ซาคห์นิน(ยู19) |
ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) | 1-2 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) |
ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | 1-1 | บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) |
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | 3-3 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) |
มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | 4-1 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) |
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) | 0-1 | มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) |
ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) | 1-0![]() |
ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 |