AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อาซาเน่ ฟุตบอล | เสมอ | แซนวิเค็น | อาซาเน่ ฟุตบอล | เสมอ | แซนวิเค็น | |
![]() | 11.46% | 41.67% | 46.88% | 88.54% | 58.33% | 53.12% |
![]() | 89.16% | 63.05% | 47.79% | 89.16% | 63.05% | 47.79% |
![]() | 44.27% | 29.17% | 26.56% | 88.54% | 58.33% | 53.12% |
![]() | 55.62% | 69.61% | 74.77% | 88.77% | 60.78% | 50.45% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.04 |
1.25 1.25 |
0.92 0.72 |
1.34 1.48 |
4.50 4.21 |
5.30 4.17 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
1.50 1.25 |
0.80 0.70 |
1.32 1.49 |
4.80 4.45 |
5.40 3.95 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.50 |
4.60 4.50 |
6.50 4.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.06 |
1.50 1.25 |
0.81 0.66 |
1.32 1.49 |
4.80 4.45 |
5.40 3.95 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
1.50 1.00 |
0.80 0.95 |
1.36 1.55 |
4.75 4.50 |
6.00 4.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.00 |
1.25 1.25 |
0.88 0.70 |
1.37 1.49 |
4.60 4.50 |
4.90 4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.94 |
1.50 1.25 |
0.76 0.74 |
1.33 1.45 |
4.80 4.50 |
6.00 4.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.04 |
1.25 1.25 |
0.78 0.72 |
1.47 1.51 |
4.40 4.35 |
4.70 4.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.04 |
1.25 1.25 |
0.78 0.72 |
1.47 1.51 |
4.40 4.35 |
4.70 4.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
1.50 1.00 |
0.79 0.93 |
1.41 1.56 |
4.90 4.50 |
6.25 4.50 |
[NOR AL-11] อาซาเน่ ฟุตบอล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 52 | 37 | 11 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 26 | 22 | 7 | 40.0% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 26 | 15 | 12 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 9 | 8 | 13 | 17 | 27 | 35 | 14 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 15 | 19 | 13 | 33.3% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 4 | 7 | 6 | 12 | 16 | 12 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 33.3% |
แซนวิเค็น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสอาร์ โดนัวเฟลด์ เวียน | 3-1 | SC Retz |
เนอชาแตล ซามักซ์ | 0-2 | เดเลมอน |
Rishoj | 1-3 | ฮวิโดฟ ไอเอฟ |
บี 93 โคเปนเฮเกน | 5-0 | เอฟเค 2000 |
Karcag SE | 5-0 | Martfui LSE |
SV Oberwart | 1-2 | LASKลินซ์(เยาวชน) |
นอร์เรสซันด์บี | 0-0 | ทิซเตด เอฟซี |
VfB Marburg | 0-1 | เอฟซี กีสเซิน |
เอสพีวีจีจี เบย์เริดส์ | 6-4 | DJK Ammerthal |
ซังค์ พอลเท่น | 4-0 | เครมเซ่อ |
โมลด์ | 6-0 | เอสเค ทราเอฟฟ์ |
อาซาเน่ ฟุตบอล | 4-1 | แซนวิเค็น |
Tarnby FF | 1-2 | ฮอลเบค |
บาเยิร์น อัลเซนัว | 3-0 | วีเอฟอาร์ วอร์มาเตีย วอร์มส์ |
Hellas Kagran | 2-6 | เอสวี ลีโอเบนดรอฟ |
Wallern | 3-0 | UFC Eferding |
รอตไวส์ วัลล์ดอร์ฟ | 4-3 | วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก |
เอสวี เอ็มโพ เบอร์ลิน | 0-7 | เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี |
Helfort 15 | 3-2 | Team Wiener Linien |
อินสติตูเต้ เอฟซี | 0-5 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ | 4-1 | ลิสเบิร์น ดิสติลเรอรี่ |
แอครอน | 1-3 | เฉิงตู ซินเฉิง |
วิสล่า พล็อค | 1-0 | ซีมปิน ไมชาโลวี |
เซ็บเทมฟริ โซเฟีย(N) | 1-2 | เอฟเค ชคูปิ |
เคเอฟ วุสทรียา | 0-3 | โปโลเนีย วอร์ซอว์ |
เคเอฟ ดูคาจินี(N) | 1-1 | อัคโตเบ |
เอฟเค รินิจา กอสติวาร์(N) | 2-1 | เอฟเค ซาราเยโว |
รัดนิก บิเยลจิน่า(N) | 4-1 | NK Hrvace |
สลาเวีย ปราก 2 | 2-2 | อัสติ นาดลาเบม |
เรอัล มูร์เซีย | 0-0 | ซิลเคบอร์ก |
อีเอสเอ็มทีเค บูดาเปสต์ | 3-0 | บุดดาออร์ส เอสซี |
ETO กีโอรี่ 2 | 1-1 | ดูน่า อัสซ์ฟอล์ท ทีวีเอสอี |
Hutnik Krakow | 0-3 | Podhale Nowy Targ |
เชอร์โน มอร์วาร์น่า | 4-1 | ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย II |
เนเมน กร็อดโน่ | 2-0 | ตอร์ปิโด มินส์ค |
III. เครูเลติ ทียูอี | 5-0 | Dunaharaszti MTK |
Shkendija Haracine | 3-1 | โปเบด้า |
สเตล รุสซ์โซว | 2-1 | โกลนิค เลชน่า |
จีเคเอส ทิคี | 0-0 | Rekord Bielsko-Biala |
โบเตฟ วราตซา | 3-0 | สปอร์ติสต์ สโวเก้ |
Lechia Zielona Gora(N) | 5-2 | สลาสค์ วรอคลาวน์ (ยู 21) |
อีทาร์ เวลิโก ทาร์โนโว | 0-0 | สปาร์ตัก เพลเวน |
โปโลเนีย วอร์ซอว์ | 1-2 | เอฟเคจาวอร์อิวานจิก้า |
เอฟเค โอโซโกโว | 0-0![]() |
Detonit Plachkovica |
วิสล่า คราคอฟ(N) | 4-0 | เคเอฟ ลลาปี |
เบรกัลนิก้า สติป | 0-2 | อคาเดมี่ ปานเดฟ |
วีบรอก(N) | 2-1 | โฮโบร |
เอซี ฮอร์เซ่นส์ | 1-3 | แรนเดอร์ส |
เอฟซี ไอการ์ | 2-2 | เวซสเพรม เอฟซี |
เคเอฟ 2 คอร์ริคู | 0-4 | เคเอฟ เฟโรนิเคลิ |
เอฟซี โซโสโพล | 0-0 | พีเอฟซี เนซีบาร์ |
ยันตร้า กาโบรโว | 1-1 | สปาร์ตัก วาร์นา |
เอฟเค ทิวเมน(N) | 1-1 | Kompozit |
เวเลซ(N) | 2-1 | เอฟซี วาร์ดาร์ สค็อบเย่ |
เอฟเค ติคเวส คาวาดาร์ชี | 4-0 | Vardar Negotino |
โอเรียนท์ | 1-2 | Radnik Krizevci |
แรนเดอร์ส | 3-4 | เอซี ฮอร์เซ่นส์ |
เอฟเค เซลเยซนิการ์ | 0-1 | แกงวัน เอฟซี |
โอทีเอ็มเค อัลมาลิค | 1-1 | ออร์ดาบาซี่ย์ |
ตูกุมส์-2000 | 2-2 | ดีซัวกาส เทลเซีย |
คาเมนิคา-ซาซ่า | 0-0 | FK Bashkimi |
เลช พอซนาน (เยาวชน) | 0-0![]() |
MKS Notec Czarnkow |
วิเฮรน แซนดันสกี่ | 0-1 | เบลาสิต้า เปทริท |
โบราช ชาชัก | 4-0 | แมควา ซาแบค |
เมียดิซ เลกนิก้า(N) | 2-1 | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ |
Rozova Dolina | 0-3 | Haskovo |
แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส(N) | 1-1 | เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก |
เอฟเค เลฟสกี้ ครูโมฟกราด(N) | 1-0 | เอฟซี ซาเบอร์ทาโล ทบิลีซี |
ชินนิค ยาโรสลาฟ(N) | 1-1 | โรเตอร์ โวลโกกราด |
เอฟซี วอร์สคลา โพลทาว่า(N) | 3-4 | อันดิแจน แทชเค้นท์ |
FK Sloga 1934 Vinica | 1-0 | เอฟเค โคซุส |
เอ็นเค โอปาติยา | 0-0![]() |
เอฟเคจาวอร์อิวานจิก้า |
เฟเคิล(N) | 1-1 | เอฟเค มาฮัชกาลา |
คาโปสวาร์ | 6-1 | Testveriseg SE Budapest |
เอฟเค อะตีราอู | 2-1 | Muras United FC |
เอฟเค อิกมาน โคญิช | 0-2 | โพซุสเย่ |
เอฟซี โดบรูจา(N) | 0-0![]() |
ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า |
เอ็นเค โอปาติยา | 0-3 | เอฟเค ซาราเยโว |
โพซุสเย่ | 0-0![]() |
เอ็นเค โซลิน |
ดับบริวเอสจี วัตเท่น(N) | 2-0 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
สปาร์ตา ปราก (ญ) | 6-0 | เนิร์นแบร์ก(ญ) |
เอ็นเค คาร์โลแวค(N) | 2-3 | โบเคลจ์ โคเตอร์ |
เชอร์โน มอร์วาร์น่า | 4-0 | โดโกเรต์ส รัซกราด 2 |
โคลอส โคซาลิฟก้า(N) | 1-1 | เอฟเค เวเลซ |
โบแรกซ์ บันจา ลูกา(N) | 0-0 | เอฟซี ไครัต อัลมาตี้ |
เอฟเค กราฟิคาร์ เบลเกรด | 1-1 | คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ |
แอคร่อน โตเกลียทติ | 2-0 | บานานต์ส |
ชาก้า ตราโนร์บเช็ค | 3-3 | Tomasovia Tomaszow Lubelski |
บูดาเปสต์ ฮอนเวด | 0-1 | เยดินสตโว ยูบี |
บาเยิร์น มิวนิค (ยู 19) | 0-0![]() |
สโลวาน บราติสลาวา(ยู 19) |
Molinense | 1-0 | บาซูลี บี ทีม |
บีเยลอวาร์ | 2-1 | เปซซี่ เอ็มเอฟซี |
สลาสค์ วรอคลาวน์ | 1-1 | โครบริ โกลกูฟว์ |
แคนซัส วิซาร์ดส์(N) | 2-3 | ชาร์ลอตต์ เอฟซี |
Victoria Sulejowek | 0-5 | KTS Weszlo |
โอลิมเปีย ไอบรองก์ | 2-2 | Gedania Gdansk |
โกมาโรม วีเอสอี | 0-0![]() |
FK Nove Zamky |
Hajduszoboszloi | 0-1 | Karcag SE |