AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ | เสมอ | เจเคเวลโค่ทาร์ทู | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ | เสมอ | เจเคเวลโค่ทาร์ทู | |
![]() | 5.66% | 41.93% | 52.41% | 94.34% | 58.07% | 47.59% |
![]() | 92.36% | 58.6% | 49.04% | 92.36% | 58.6% | 49.04% |
![]() | 47.17% | 29.04% | 23.79% | 94.34% | 58.07% | 47.59% |
![]() | 55.39% | 72.3% | 72.3% | 89.21% | 55.39% | 55.39% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
2.75 |
1.00 |
1.10 |
8.40 |
11.00 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.79 |
2.75 2.75 |
0.86 0.91 |
1.08 1.07 |
8.00 8.30 |
10.00 11.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.09 |
6.50 9.00 |
8.00 13.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
2.75 2.75 |
0.87 0.92 |
1.08 1.07 |
8.00 8.30 |
10.00 11.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
1.25 3.00 |
0.98 0.90 |
1.33 1.10 |
5.50 10.00 |
5.50 15.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
3.00 3.00 |
0.89 0.89 |
1.10 1.10 |
10.00 10.00 |
15.00 15.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
1.75 2.75 |
0.79 0.85 |
1.25 1.08 |
5.25 8.50 |
7.50 13.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 |
2.75 |
1.00 |
1.09 |
8.60 |
11.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.88 |
1.50 3.00 |
0.84 0.88 |
1.38 1.11 |
4.90 10.00 |
6.25 15.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.08 1.08 |
9.75 9.75 |
16.00 16.00 |
[EST D1-9] ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
[EST D2-4] เจเคเวลโค่ทาร์ทู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 16 | 12 | 8 | 70 | 44 | 60 | 4 | 44.4% |
ทีมเหย้า | 18 | 7 | 6 | 5 | 35 | 26 | 27 | 5 | 38.9% |
ทีมเยือน | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 18 | 33 | 4 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 36 | 14 | 13 | 9 | 31 | 23 | 55 | 4 | 38.9% |
ทีมเหย้า | 18 | 5 | 7 | 6 | 11 | 12 | 22 | 6 | 27.8% |
ทีมเยือน | 18 | 9 | 6 | 3 | 20 | 11 | 33 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 16.7% |
ฮาล์มสตัด | 3-1 | แองเจิ้ลโฮลม์เอฟเอฟ |
เฟคเกรอย | 3-2 | แมนดาล |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) | 0-0![]() |
กอนเซนไฮม์ |
โซต้า | 4-1 | Loddefjord |
ไอเอฟเค โกเตบอร์ก | 1-0 | โรเซนบอร์ก |
JKS Jaroslaw | 1-0 | Orzel Przeworsk |
เอฟซี ซินซินเนติ(N) | 1-1 | ฮุสตัน ไดนาโม |
เอเลี่ยนซา ลิม่า | 2-0 | โซเซียดัด เดปอร์ติวา ออกาส |
โอริสสา (ญ) | 2-0 | ทมิฬนาดู (ญ) |
เอฟเค คิมกี้(N) | 6-1 | เชอร์โนโมเร๊ต โนโวรอสซี่ |
ซีเอส โวลุนทารี | 0-3 | เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก |
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า(N) | 2-1 | เอฟซี คาร์พาตี้ ลวิฟ |
เอลเคเอสลอดซ์ | 1-2 | KS Wieczysta Krakow |
เซ้าท์ เมลเบิร์น | 1-0 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ |
เอฟซี ตอร์ปิโด โซดิโน่ | 1-2 | เนเมน กร็อดโน่ |
เอฟเค อิสล็อก มินส์ค | 2-0 | อาร์เซน่อล เดอร์ซินสค์ |
FK Forte Taganrog(N) | 3-2 | เอฟเค แวน |
แคมพ์เบลล์ทาวน์ ซิตี้ เอสซี | 0-1 | ไวท์ ซิตี้ วูดวิลล์ |
แกนด์ซาซาร์ กาปัน(N) | 7-0 | Nikarm |
เอฟเค อาร์ยาซาน | 2-1 | เอฟเค โคลอมนา |
เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ | 1-0 | เอฟซี อินฮิวเลท์ส เพทรอฟ |
อดิไลเด้ ซิตี้ เอฟซี | 0-2 | มอดบูรี่ เจ็ท |
โครย์ดอน คิงส์ | 3-2 | อดีไลเด้ ไรเดอร์ส เอสซี |
สเตล สตาโลว่า โวล่า | 2-1 | เรโซเวีย อาร์เซสซอฟ |
ซาเกลบี้ ลูบิน บี | 0-0![]() |
สลาสค์วรอคลาวน์ 2 |
สปอร์ต ปอดเบรชโซว่า | 3-2 | ทาทราน ลิปตอบสกี มิคิวลาส |
เอสเค ลิเซน | 1-1 | เอ็มเอฟเค ชรูดิม |
โปโลเนีย ไบตอม | 0-1 | LKS Goczalkowice Zdroj |
โกต์วิคา โคล็อร์บเช็ก | 0-0![]() |
Unia Swarzedz |
CSA Steaua Bucuresti | 3-1 | เอเอฟซี โปรเกรซุล สปาทัคบูคาเรสต์ |
เอฟซี สตรูกา ทริม ลุม(N) | 1-2 | ซีมปิน ไมชาโลวี |
เอ็มเอฟเค สกาลิก้า(N) | 0-1 | เอสเค ปรอสเตียยอฟ |
ซานเดฟยอร์ด | 5-2 | โมสส์ |
ซิเล็กส์ | 0-3 | เอ็มเอฟเค รูซอมเบร็อค |
สตรัมส์ก้า สลาวา | 0-0 | Septemvri Simitli |
สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี | 1-0 | ดินาโม ทบิลิซี |
ชัควารี่ ทีเค(N) | 0-0 | เอฟซี วาร์ดาร์ สค็อบเย่ |
กอชค์ กาเบลา | 1-0 | Jadran LP |
สเตล สตาโลว่า โวล่า | 3-0 | Star Starachowice |
พีเอฟเค มอนทาน่า | 2-5 | สปาร์ตัก โคสโตรมา |
เอฟเค เลฟสกี้ ครูโมฟกราด | 0-1 | เคเอฟ ดูคาจินี |
นูเอว่า ชิคาโก้ | 0-0 | เอลมาโกล |
เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต(N) | 2-1 | ลาฟนิทซ์ |
Szentlorinc SE | 1-1 | NK Zrinski Jurjevac |
โกลนิค เลชน่า(N) | 3-2 | ซลาเต้ โมราฟเซ่ |
เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | 2-0 | คัพเฟ่นเบิร์ก |
โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ(N) | 0-2 | อาร์ก้า กดิเนีย |
เอฟเค มอร์นาร์ | 1-4 | เซเมนดริยา 1924 |
รุช ซอร์ซอฟ | 3-1 | ซีเอส โวลุนทารี |
ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์(N) | 5-3 | อัลบอร์ก |
ตอร์ปิโด มอสโก(N) | 0-2 | รูบิน คาซาน |
อาเลซุนด์ เอฟเค | 0-1 | บราท์เวก |
เซ็บเทมฟริ โซเฟีย(N) | 0-3 | เทเลค กรอซนี่ย์ |
เรนเฮล์ม ไอแอล | 0-1 | เลวานเจอร์ เอฟเค |
เอฟซี ฮีบาร์(N) | 0-2 | เคเอฟ ลลาปี |
เลวาเดีย ทัลลินน์(N) | 1-1 | บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) |
ลีลล์สตรอม | 0-2 | สตรอมก็อดเซ็ท |
ออด เกรนแลนด์(N) | 3-1 | เอฟเค เจิร์ฟ |
อาซาเน่ ฟุตบอล | 2-4 | เอสเค บรานน์ |
เชอร์โนโมเร๊ต โนโวรอสซี่(N) | 1-1 | ครีลย่า โซเวียตอฟ |
เฮชเอสเค ซรินจ์สคิ มอสตาร์ | 1-1 | เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค |
เอฟเค คิมกี้(N) | 2-3 | เอสเคเอ คาบารอฟกี้ |
Vista Gelendzhik(N) | 0-3 | เอฟเค แวน |
โฮดด์ | 0-1 | คริสเตียนซุนด์ บีเค |
ฮูเมนเน่ | 0-0![]() |
เอฟเค โคซิค |
Szentlorinc SE | 4-2 | Majosi SE |
ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ | 4-1 | เจเคเวลโค่ทาร์ทู |
เอสซี แมนสดอร์ฟ | 4-1 | Stadlau |
คัลมาร์ | 2-0 | ครีฟบาส |
ไอเค ออเดวอร์ด | 9-0 | วาเนอร์สบอร์ก เอฟเค |
ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-0 | เอฟเค รอสตอฟ |
ซานด์เนส ยูไอเอฟ | 2-2 | ไวกิ้ง เอฟเค |
ดูนาจสก้า สเตรด้า | 2-0 | ดูกลา บานส์ก้า ไบส์ทริคา |