AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
จีเอไอเอส | เสมอ | บี 93 โคเปนเฮเกน | จีเอไอเอส | เสมอ | บี 93 โคเปนเฮเกน | |
![]() | 14.83% | 40.08% | 45.09% | 85.17% | 59.92% | 54.91% |
![]() | 85.17% | 59.92% | 54.91% | 85.17% | 59.92% | 54.91% |
![]() | 44.71% | 29.13% | 26.15% | 89.43% | 58.27% | 52.31% |
![]() | 56.78% | 72.2% | 71.03% | 86.45% | 55.61% | 57.94% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
0.75 |
0.98 |
1.61 |
3.75 |
4.26 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0/0.5 |
0.76 |
1.48 |
4.00 |
4.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
1.00 |
0.86 |
1.48 |
4.00 |
4.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.50 1.50 |
0.90 0.90 |
1.33 1.33 |
5.25 5.25 |
6.00 6.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
1.25 |
0.76 |
1.45 |
4.75 |
4.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.06 |
0.50 |
0.78 |
2.06 |
3.45 |
2.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 |
1.00 |
0.91 |
1.58 |
3.85 |
4.85 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
1.50 1.50 |
0.87 0.87 |
1.60 |
3.90 |
4.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 |
4.10 |
4.60 |
[SWE D1-6] จีเอไอเอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 14 | 6 | 10 | 36 | 34 | 48 | 6 | 46.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 11 | 31 | 5 | 60.0% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 23 | 17 | 10 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 11 | 14 | 5 | 22 | 13 | 47 | 5 | 36.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 8 | 6 | 1 | 13 | 4 | 30 | 4 | 53.3% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 8 | 4 | 9 | 9 | 17 | 10 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% |
[DEN D1-10] บี 93 โคเปนเฮเกน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 36 | 18 | 10 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17 | 5 | 11 | 11.1% |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 19 | 13 | 6 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 4 | 5 | 9 | 7 | 17 | 17 | 11 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 12 | 11.1% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 8 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0.0% |
สปาร์ตา ปราก (ญ) | 0-0![]() |
สโลวาน ลิเบเรก(ญ) |
เอฟซี ปิเซ็ค | 2-2 | เอฟเค มาส ทาบอร์สโก |
เฮลซิงบอร์ก | 1-3 | เอสไคลสมินเน ไอเอฟ |
Varfurdo Gyulai Termal FC | 2-0 | Martfui LSE |
Hatvan | 0-0![]() |
เพนซึเยอร์ เอสอี |
Putnok Vse | 8-1 | Fuzesabonyi SC |
Sokol Dolna Zdana | 5-0 | TJ Banik Kalinovo |
เอ็มเอฟเค โลโคโมติว่า สโวเลน | 1-0 | Salgotarjani Baratok TC |
PTE-PEAC | 4-2 | กราฟิคาร์ โวโดโวด |
เซคซาร์ด ยูเอฟซี | 1-2 | Bonyhad Volgyseg |
Sarbogard | 0-0![]() |
ปาคซิ เซ 2 |
Hellas Kagran | 3-4 | Mora pine korneuburg |
อาร์อีเอซี | 2-4 | Tiszafoldvar VSE |
เดเกอร์ฟอร์ส ไอเอฟ | 2-0 | Orebro Syrianska IF |
สตาร์ต คริสเตียนเซ่น | 5-1 | เฟคเกรอย |
SC Sopron | 0-0![]() |
ASV Siegendorf |
บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ญ) | 6-1 | Naestved HG (W) |
Seccio Esportiva AEM (W) | 0-6 | บาร์เซโลน่า(ญ) |
แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ | 2-0 | VfR Mannheim |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | vs | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส |
เวียเนอร์ วิคตอเรีย | 2-2 | SC Mannsworth |
Pilisi LK | 2-0 | โมโนริ เอสอี |
รีล ซอลต์ เลค | 1-1 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
Mlawianka Mlawa | 6-0 | Olimpia Olsztynek |
ATUS Ferach | 2-1 | เคเอซี 1909 |
TSV Nordmark Satrup | 0-4 | อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก |
แอลเอ กาแลกซี่(N) | 1-1 | ออสติน เอฟซี |
Kerry FC | 1-2 | คอร์ก ซิตี้ |
รีล ซอลต์ เลค | vs | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 2-1 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |
ชิคาโก ไฟร์(N) | 0-1 | ลอส แอนเจลิส เอฟซี |
นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี(N) | 0-0 | แคนซัส วิซาร์ดส์ |
อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล | 0-0 | Vinotinto de Ecuador |
อรารัต เยเรวาน | 0-1 | แกนด์ซาซาร์ กาปัน |
คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ | 1-1 | ยูโรเซ คราสโนดาร์ |
ซังค์ พอลเท่น | 1-4 | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ |
เอฟเค ทิวเมน(N) | 2-0 | ดินาโม มอสโก บี |
เตอร์มิซ ซูรค์ฮอน | 1-0 | สปาร์ตัก มอสโก 2 |
บุดดาออร์ส เอสซี | 0-0![]() |
Dunaharaszti MTK |
อลาชเคิร์ต | 7-0 | อรารัต-อาร์เมเนียบี |
รุกห์ วินนีกี้(N) | 3-1 | เอสเคยู อัมเสตทเทน |
โคลดิ้ง(N) | vs | แซมกูราลิ ทีสคอลทูโบ |
คราอิโอว่า | 5-0 | CS Vulturii Farcasesti |
เมียดิซ เลกนิก้า(N) | 0-0![]() |
ซีเอส ฮูเนโดอารา |
สโลวัคโก้ (ญ) | 1-0 | Puskas Akademia (W) |
นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | 1-0 | เฉิงตู ซินเฉิง |
อาร์เซนอล ทิวัต | 3-2 | เซเมนดริยา 1924 |
เอฟเค อะตีราอู | 3-0 | พีเอฟเค มอนทาน่า |
จีเอไอเอส | 0-2 | บี 93 โคเปนเฮเกน |
ไกเซอร์ คีซีรอดา | 1-0 | เอฟเค ชคูปิ |
บันก้า การ์ซได | 4-0 | อูราร์ตู II |
นาซาฟ การ์ชิ | 4-1 | เอฟซี โคลเคติ โปติ |
คริสเตียนซุนด์ บีเค | 2-4 | เอสเค บรานน์ |
บรอมมาปอจคาร์น่า | 0-2 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส |
ดินาโม เคียฟ(N) | 3-2 | เอฟเค สเกนดิจา 79 |
เฟเคิล(N) | 2-1 | ตอร์ปิโด มอสโก |
เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค | 3-0 | ยูนิเรีย เดจ |
โอเรโบร | 1-2 | ครีฟบาส |
กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 0-0 | คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ |
โมลด์ | 1-0 | ฮัมมาร์บี้ |
ลิน (ญ) | 1-2 | เอลเอสเค สตรอมเมน (ญ) |
บานิค ออสตราว่า 2 | 5-2 | เอ็มเอฟเค ฮาเวียชอฟ |