AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แลงวริน ยู 23 | เสมอ | แคโรไลน์สปริงส์ จอร์จครอส ยู 23 | แลงวริน ยู 23 | เสมอ | แคโรไลน์สปริงส์ จอร์จครอส ยู 23 | |
![]() | 7.13% | 32.95% | 59.92% | 92.87% | 67.05% | 40.08% |
![]() | 82.08% | 57.62% | 60.3% | 82.08% | 57.62% | 60.3% |
![]() | 40.70% | 27.45% | 31.85% | 81.41% | 54.9% | 63.7% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0.75 0.75 |
0.83 0.83 |
1.73 1.73 |
4.20 4.20 |
3.40 3.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.84 |
0.75 1.00 |
1.01 0.96 |
1.19 1.11 |
5.50 5.80 |
10.00 22.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
0.75 1.00 |
0.94 0.96 |
1.67 1.11 |
3.95 5.80 |
3.70 21.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.84 |
0.75 0.75 |
0.69 0.76 |
1.69 1.73 |
4.10 4.20 |
3.30 3.40 |
แลงวริน ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แคโรไลน์สปริงส์ จอร์จครอส ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |