AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คอสเทล ยูนิออน | เสมอ | เจเคที แทนซาเนีย | คอสเทล ยูนิออน | เสมอ | เจเคที แทนซาเนีย | |
![]() | 25.00% | 33.33% | 41.67% | 75% | 66.67% | 58.33% |
![]() | 75% | 66.67% | 58.33% | 75% | 66.67% | 58.33% |
![]() | 37.50% | 32.74% | 29.76% | 75% | 65.48% | 59.52% |
![]() | 62.82% | 66.01% | 71.17% | 74.36% | 67.98% | 57.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.05 |
2.90 2.80 |
3.40 3.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.97 |
2.10 2.10 |
2.80 2.80 |
3.50 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
0/0.5 |
0.93 |
2.10 |
2.80 |
3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.93 |
2.10 2.10 |
2.90 2.90 |
3.40 3.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 |
0/0.5 |
0.97 |
2.09 |
2.61 |
3.45 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.97 |
2.02 2.04 |
2.85 2.73 |
3.70 3.85 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.96 |
2.15 2.20 |
2.90 2.95 |
3.60 3.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
2.75 2.80 |
3.70 3.60 |
คอสเทล ยูนิออน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เจเคที แทนซาเนีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |