AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไวกิ้ง เอฟเค | เสมอ | อีเกอร์ซันด์ ไอเค | ไวกิ้ง เอฟเค | เสมอ | อีเกอร์ซันด์ ไอเค | |
![]() | 10.96% | 41.22% | 47.82% | 89.04% | 58.78% | 52.18% |
![]() | 87.77% | 58.08% | 54.15% | 87.77% | 58.08% | 54.15% |
![]() | 44.52% | 29.39% | 26.09% | 89.04% | 58.78% | 52.18% |
![]() | 55.5% | 71.73% | 72.76% | 88.99% | 56.54% | 54.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.06 |
1.50 1.50 |
0.78 0.78 |
1.34 1.36 |
4.52 4.47 |
5.40 5.10 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 1.07 |
1.50 1.25 |
0.87 0.75 |
1.33 1.46 |
5.00 4.60 |
5.80 4.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.44 |
4.80 4.50 |
5.25 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.13 |
1.50 1.25 |
0.88 0.72 |
1.33 1.46 |
5.00 4.60 |
5.80 4.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
1.50 1.50 |
0.88 0.87 |
1.33 1.33 |
5.25 5.25 |
5.50 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
1.50 1.25 |
0.82 0.85 |
1.30 1.36 |
5.00 4.75 |
6.50 5.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 1.09 |
1.50 1.50 |
0.92 0.75 |
1.34 1.43 |
4.85 4.50 |
6.00 4.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.05 |
1.50 1.50 |
0.92 0.79 |
1.34 1.40 |
4.85 4.60 |
6.00 5.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.90 |
1.25 1.50 |
0.96 0.85 |
1.46 1.38 |
5.25 5.50 |
5.25 5.75 |
[NOR D1-4] ไวกิ้ง เอฟเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
[NOR AL-4] อีเกอร์ซันด์ ไอเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 14 | 5 | 11 | 57 | 56 | 47 | 4 | 46.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | 24 | 5 | 46.7% |
ทีมเยือน | 15 | 7 | 2 | 6 | 34 | 35 | 23 | 4 | 46.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 8 | 10 | 12 | 20 | 26 | 34 | 15 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 2 | 8 | 7 | 10 | 17 | 16 | 33.3% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 8 | 4 | 13 | 16 | 17 | 11 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 33.3% |
นาสบี้ | 4-4 | Gorslev IF |
เดเลมอน | 2-0 | เบียล เบียนนี่ |
Varfurdo Gyulai Termal FC | 7-0 | Szeged-Csanad Grosics U19 |
Team Wiener Linien | 7-1 | เอฟซี เม็กน่า เวียนเนอร์นูสตัดท์ |
เอสวี โกลก์นิตซ์ | 1-0 | SV Leithaprodersdorf |
ทีเอสเฟา อับสแตดท์ | 1-2 | เอฟซี อิงโกลสตัดท์ 04 (สมัครเล่น) |
SD Quito | 3-2 | บาร์เซโลน่า เอสซี (เอกวาดอร์) |
เดลฟินเอสซี | 0-0 | มอนต้า เอฟซี |
เดปอร์ติโบ กีโต้ | 3-2 | บาร์เซโลน่า เอสซี (เอกวาดอร์) |
เอเอสเค วอยส์เบิร์ก | 2-1 | อันดิแจน แทชเค้นท์ |
เอฟเค โซชิ | 2-1 | เอฟเค แวน |
FC Gonio | 4-5 | ตอร์ปิโด คาตูซี่ |
อาร์เซน่อล ตูล่า | 0-0 | เอฟเค เลนินกราเดทส์ |
เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 3-1 | Lindab Stefanesti |
อลาชเคิร์ต | 1-1 | ชีรัค |
โครย์ดอน คิงส์ | 1-2 | อดิไลเด้ ซิตี้ เอฟซี |
อัลบอร์ก(N) | 2-4 | แอลเอ็นซี เชอร์คาซี |
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา | 4-0 | โอปาว่า |
วิสล่า พล็อค | 1-2 | โปโลเนีย วอร์ซอว์ |
โซโคล ซาลาตอฟ(N) | 5-1 | เอฟเค แวน |
ซาเกิลบี ซอสโนเวียค | 2-2 | โกลนิค เลชน่า |
CS Oltchim Ramnicu-Valcea | 1-2 | เอซีเอส วิโตรุล เซลิมบาร์ |
นอร์ดเจลแลนด์(N) | 5-1 | เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) |
เอสเค ปรอสเตียยอฟ | 3-2 | ซลาเต้ โมราฟเซ่ |
ซีเอส ฮูเนโดอารา | 1-0 | ฟารูล คอนสตานต้า ยู19 |
เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 2-1 | เอเอฟซี โปรเกรซุล สปาทัคบูคาเรสต์ |
ดินาโม เบรสต์ | 3-1 | อาร์เซน่อล เดอร์ซินสค์ |
รุช ซอร์ซอฟ | 1-0 | ออดราออปอเล |
ซลิน 2 | 0-3 | ซิกม่า โอโลมุช บี |
สเตล สตาโลว่า โวล่า | 3-3 | KS Wieczysta Krakow |
ลีลล์สตรอม | 4-1 | อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า ไอเอล |
เบลาสิต้า เปทริท | 1-0 | มินยอร์ เพอร์นิค |
บอเตฟ พลอฟดิฟ II | 0-1 | ยันตร้า กาโบรโว |
ชาร์ปบอร์ก 08 | 2-1 | โมสส์ |
เอฟซี ดูนาฟ รูส | 0-0 | โลโกโมทีฟ กอร์น่า ออร์ยาโฮวิทซา |
พีเอฟซี เนซีบาร์ | 1-0 | เนฟโตชิมิก บูร์กัส |
สตาเบ็ค | 1-4 | สตรอมก็อดเซ็ท |
Bruhl SG | 2-1 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) |
สโคลาร์เรซิต้า | 4-0 | เอเอสเค วอยส์เบิร์ก |
โพวัซส์ก้า บิสตริก้า | 2-3 | ทริเน็ค |
ลิเท็กซ์ โลเวช | 2-1 | สปาร์ตัก เพลเวน |
เอฟเค รอสตอฟ | 1-2 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก |
เอชเจเค เฮลซิงกิ | 1-2 | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ |
ยูโรเซ คราสโนดาร์(N) | 2-1 | Dinamo Vladivostok |
FC Tundzha 1915 | 2-1 | Rozova Dolina |
นอร์ดเจลแลนด์(N) | 0-1 | เอไอเค โซลน่า |
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า | 2-0 | โปโลเนีย ไบตอม |
สเตล สตาโลว่า โวล่า | 1-4 | Chelmianka Chelm |
เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส | 1-0 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) |
ชิงเต่าจงชวงเหิงไท่(N) | 1-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
ฟาสตาฟ ซลิน | 0-1 | โอโบโลน เคียฟ |
เอฟเค สโลกา โดบอย | 0-0![]() |
เอฟเคทุซลา ซิตี้ |
ไวกิ้ง เอฟเค | 4-1 | อีเกอร์ซันด์ ไอเค |
บีเยลอวาร์ | 0-2 | Bijelo Brdo |
เอฟซี คาร์พาตี้ ลวิฟ(N) | 6-1 | ดินาโม บาตูมี |
สตวร์ม กราซ (เยาวชน) | 1-1 | รูเดส |
วาร์ตา กอร์ซอฟ วีเอลโคโพลสกี | 2-3 | โฟรต้า สวินอยจัสซี่ |
ครีฟบาส(N) | 1-5 | แรนเดอร์ส |
NK Dubrava Zagreb | 3-0 | เอ็นเค จารูน |
เรนเฮล์ม ไอแอล | 5-3 | บราท์เวก |
Kompozit(N) | 3-1 | ซีเอสเค มอสโก (สำรอง) |
รัวฟอส | 2-0 | อันดิแจน แทชเค้นท์ |
Vaxjo (W) | 2-0 | วิทสโจ จีไอเค (ญ) |
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา | 3-3 | LKS Goczalkowice Zdroj |
ไกเซอร์ คีซีรอดา | 2-0 | FC Ozgn |
เอฟเค เจิร์ฟ | 2-2 | เอฟเคอเรนดัล |
ซทจอร์ดาล บริ้ง | 0-0 | โรเซนบอร์ก บี |
วิสล่า พล็อค | 2-4 | Pogon Grodzisk Mazowiecki |
ฮัคเค่น | 1-0 | เฟรดริกซ์สตรัด |
เอล์ฟส์บอร์ก | 2-1 | ซานเดฟยอร์ด |
ดีซี ยูไนเต็ด(N) | 1-1 | โคโลราโด ราปิดส์ |
SK Furstenfeld | 1-4 | เอสซี ไวซ์ |
First Vienna 1894 Amateur | 0-3 | เอสอาร์ โดนัวเฟลด์ เวียน |
ไทรส์คีร์เชน | 3-5 | เอสวี ฮอร์น |
โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี เอเอ็ม | 4-2 | SV Tillmitsch |
ดินาโม มอสโก | 0-1 | สปาร์ตัก มอสโก |
Unie Hlubina | 4-2 | โอปาว่า 2 |
Hutnik Krakow | 4-0 | สปาร์ต้า คาเซมีเอซา เวียลก้า |