AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูเอส ชาวียา ยู21 | เสมอ | โอ มักราน ยู21 | ยูเอส ชาวียา ยู21 | เสมอ | โอ มักราน ยู21 | |
![]() | 16.44% | 44.50% | 39.05% | 83.56% | 55.5% | 60.95% |
![]() | 86.82% | 65.45% | 47.73% | 86.82% | 65.45% | 47.73% |
![]() | 41.80% | 27.81% | 30.39% | 83.59% | 55.62% | 60.78% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.33 |
3.90 4.40 |
5.25 7.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 1.25 |
1.00 1.00 |
1.60 1.36 |
4.33 4.75 |
3.80 5.75 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.79 |
1.00 1.25 |
0.87 0.96 |
1.45 1.30 |
3.80 4.40 |
5.75 8.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.73 |
0.75 1.25 |
0.88 0.92 |
1.59 1.39 |
4.30 4.80 |
3.80 5.75 |
ยูเอส ชาวียา ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอ มักราน ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเอส ชาวียา ยู21 | 4-0 | โอ มักราน ยู21 |