AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) | เสมอ | ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) | แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) | เสมอ | ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) | |
![]() | 9.82% | 44.13% | 46.05% | 90.18% | 55.87% | 53.95% |
![]() | 90.29% | 54.85% | 54.85% | 90.29% | 54.85% | 54.85% |
![]() | 42.44% | 26.59% | 30.98% | 84.88% | 53.17% | 61.95% |
![]() | 59.04% | 70.74% | 70.21% | 81.91% | 58.51% | 59.57% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
1.00 |
0.85 |
1.48 |
3.85 |
4.64 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.57 |
5.75 4.33 |
6.00 4.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
1.75 0.75 |
0.88 0.95 |
1.29 1.66 |
6.00 4.50 |
6.00 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
1.00 0.75 |
0.94 0.94 |
1.55 1.67 |
4.80 4.50 |
3.90 3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.88 |
0.75 1.00 |
0.81 0.84 |
1.70 1.53 |
3.90 4.33 |
3.80 4.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 |
1.25 |
0.80 |
1.48 |
4.35 |
4.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
0.75 |
0.89 |
1.67 |
3.35 |
4.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.77 |
1.75 0.75 |
0.74 0.87 |
1.26 1.69 |
5.75 4.60 |
5.75 3.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.57 |
4.40 4.40 |
4.20 4.20 |
แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |