AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | เสมอ | เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) | ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | เสมอ | เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) | |
![]() | 38.12% | 43.16% | 18.72% | 61.88% | 56.84% | 81.28% |
![]() | 61.88% | 56.84% | 81.28% | 61.88% | 56.84% | 81.28% |
![]() | 30.75% | 28.61% | 40.64% | 61.5% | 57.22% | 81.28% |
![]() | 69.53% | 70.9% | 59.57% | 60.95% | 58.2% | 80.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 |
|
0.78 |
3.43 |
3.36 |
1.78 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 |
|
0.88 |
3.40 |
3.85 |
1.67 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 |
|
0.95 |
3.40 |
3.85 |
1.67 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
|
0.90 |
3.60 |
4.00 |
1.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 |
|
0.97 |
3.55 |
3.80 |
1.74 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.07 |
|
0.73 |
3.60 |
3.80 |
1.73 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
|
0.85 |
3.60 |
3.90 |
1.77 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.25 |
4.90 |
1.45 |
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) | 2-4 | NWS Spirit FC U20 |
Hills Brumbies U20 | 4-2 | บันนี่ริ๊ก ไวท์ อีเกิ้ลส์ (ยู 20) |
อินเตอร์ไลออนส์ (ยู20) | 2-1 | Rydalmere Lions FCU20 |
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | 0-1 | เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) |
เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) | 2-1 | นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) |
แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) | 2-2 | มาคาร์เธอร์ แรมส์ (ยู 20) |
UNSW FC U20 | 1-2 | ดัลวิชฮิลล์(ยู20) |