AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี | เสมอ | ดุลูท | ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี | เสมอ | ดุลูท | |
![]() | 10.19% | 37.71% | 52.10% | 89.81% | 62.29% | 47.9% |
![]() | 87.98% | 61.37% | 50.64% | 87.98% | 61.37% | 50.64% |
![]() | 44.91% | 31.14% | 23.95% | 89.81% | 62.29% | 47.9% |
![]() | 56.14% | 69.74% | 74.12% | 87.72% | 60.53% | 51.75% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.70 |
1.00 1.25 |
1.01 1.11 |
1.45 1.28 |
4.07 4.50 |
5.30 6.50 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.81 |
1.50 1.25 |
0.83 1.01 |
1.31 1.32 |
4.85 4.65 |
6.70 6.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.35 |
4.50 4.60 |
5.75 6.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.82 |
1.50 1.25 |
0.84 1.02 |
1.31 1.32 |
4.85 4.65 |
6.70 6.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
1.25 1.25 |
0.95 1.00 |
1.40 1.36 |
4.50 4.50 |
5.50 6.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.07 0.69 |
1.25 1.25 |
0.75 1.10 |
1.45 1.28 |
4.20 4.50 |
5.10 6.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.79 |
1.50 1.25 |
0.84 1.01 |
1.30 1.30 |
4.60 4.50 |
7.50 7.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 1.02 |
1.50 1.50 |
0.82 0.82 |
1.31 1.33 |
4.70 4.35 |
7.00 7.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.02 |
1.50 1.50 |
0.82 0.82 |
1.31 1.33 |
4.70 4.35 |
7.00 7.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.89 |
1.25 1.25 |
0.92 0.96 |
1.44 1.39 |
4.60 4.60 |
5.75 7.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 0.65 |
1.00 1.00 |
1.10 1.10 |
1.43 1.40 |
4.60 4.50 |
6.00 7.25 |
[USA L1-12] ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
ดุลูท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Portland Hearts of Pine | 4-0 | Faialense |
ลอง ไอแลนด์ เร้า ไรเดอร์ | 1-1 | ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ |
ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี | 5-1 | ดุลูท |
South Georgia Tormenta FC | 3-0 | Harbor City |
Carolina Core | 4-2 | Soda City FC |
Cincinnati II | 0-0 | NY Pancyprian Freedom |
ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | 3-1 | Washington Athletic |