AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เคเอฟ ลลาปี | เสมอ | เคเอฟ วุสทรียา | เคเอฟ ลลาปี | เสมอ | เคเอฟ วุสทรียา | |
![]() | 5.52% | 39.78% | 54.70% | 94.48% | 60.22% | 45.3% |
![]() | 87.5% | 62.07% | 50.43% | 87.5% | 62.07% | 50.43% |
![]() | 45.16% | 33.51% | 21.33% | 90.32% | 67.03% | 42.65% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
1.25 1.25 |
0.88 0.87 |
1.42 1.42 |
4.50 4.50 |
5.25 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
1.25 |
0.73 |
1.11 |
8.00 |
11.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.90 |
1.25 1.25 |
0.84 0.85 |
1.45 1.46 |
4.40 4.60 |
5.75 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.40 |
4.60 4.50 |
8.00 6.25 |
[Kos L-9] เคเอฟ ลลาปี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 24 | 18 | 9 | 21.1% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 7 | 12 | 9 | 20.0% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 17 | 6 | 9 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 4 | 11 | 4 | 5 | 8 | 23 | 6 | 21.1% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 | 5 | 20.0% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 7 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16.7% |
เคเอฟ วุสทรียา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |