AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัล อิทธิฮัด คาลบา ยู23 | เสมอ | อัล ไอน์ เอสซีซี ยู23 | อัล อิทธิฮัด คาลบา ยู23 | เสมอ | อัล ไอน์ เอสซีซี ยู23 | |
![]() | 45.28% | 41.51% | 13.21% | 54.72% | 58.49% | 86.79% |
![]() | 53.5% | 59.26% | 87.25% | 53.5% | 59.26% | 87.25% |
![]() | 27.36% | 29.25% | 43.40% | 54.72% | 58.49% | 86.79% |
![]() | 71.43% | 71.43% | 57.14% | 57.14% | 57.14% | 85.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.01 |
|
0.79 |
4.95 |
3.88 |
1.44 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.75 |
|
0.91 1.07 |
4.80 4.85 |
4.40 4.30 |
1.40 1.47 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.25 5.25 |
4.60 4.60 |
1.44 1.44 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.76 |
|
0.92 1.08 |
4.80 4.85 |
4.40 4.30 |
1.40 1.47 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
4.50 4.75 |
4.50 4.33 |
1.50 1.48 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
|
0.96 1.06 |
4.50 4.80 |
4.50 4.30 |
1.43 1.43 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.98 0.97 |
5.25 5.50 |
4.33 4.40 |
1.44 1.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.81 |
|
0.92 1.03 |
5.10 5.00 |
4.55 4.20 |
1.42 1.46 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.81 |
|
0.92 1.03 |
5.10 5.00 |
4.55 4.20 |
1.42 1.46 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.73 |
|
0.67 0.92 |
4.40 4.80 |
4.40 4.40 |
1.47 1.51 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.25 5.25 |
4.70 4.70 |
1.45 1.45 |
อัล อิทธิฮัด คาลบา ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัล ไอน์ เอสซีซี ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |