AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดนีโปร โมกิเลฟ | เสมอ | เอฟเค อิสล็อก มินส์ค | ดนีโปร โมกิเลฟ | เสมอ | เอฟเค อิสล็อก มินส์ค | |
![]() | 61.52% | 30.76% | 7.72% | 38.48% | 69.24% | 92.28% |
![]() | 57.47% | 62.64% | 79.89% | 57.47% | 62.64% | 79.89% |
![]() | 19.95% | 34.13% | 45.91% | 39.91% | 68.26% | 91.83% |
![]() | 79.51% | 66.39% | 54.1% | 40.98% | 67.21% | 91.8% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
|
0.93 |
8.80 |
4.14 |
1.30 |
Crown |
เปิด ก่อน |
1.01 |
|
0.81 |
9.80 |
4.90 |
1.23 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 |
|
0.75 |
3.70 |
3.25 |
1.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.03 |
|
0.80 |
8.90 |
4.70 |
1.21 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
|
0.91 |
9.00 |
5.00 |
1.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 |
|
0.83 |
9.30 |
4.30 |
1.28 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
|
0.97 |
9.50 |
4.60 |
1.31 |
[BLR D1-15] ดนีโปร โมกิเลฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 3 | 9 | 18 | 27 | 58 | 18 | 15 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 28 | 7 | 16 | 6.7% |
ทีมเยือน | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 30 | 11 | 15 | 13.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 3 | 15 | 12 | 7 | 22 | 24 | 15 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 0 | 8 | 7 | 2 | 13 | 8 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 7 | 5 | 5 | 9 | 16 | 13 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 33.3% |
[BLR D1-7] เอฟเค อิสล็อก มินส์ค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 30 | 41 | 7 | 36.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 10 | 23 | 8 | 40.0% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 20 | 18 | 8 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 12 | 13 | 5 | 18 | 7 | 49 | 3 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 7 | 7 | 1 | 10 | 2 | 28 | 3 | 46.7% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 21 | 3 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 50.0% |
ซาเกลบี้ ลูบิน บี | 2-2 | Carina Gubin |
Akra | 1-5 | วาร์ด ฮอเกซุนด์ |
สเตล บิเซค | 5-2 | LZS Starowice Dolne |
เอฟซี อาร์ทมีเดียเปทาซัลก้า | 1-3 | อินเตอร์ บราติสลาวา |
PTE-PEAC | 2-3 | เปซซี่ เอ็มเอฟซี |
เอฟซี ดัลลัส | 4-3 | ทัลซ่า รัฟเนค |
SK Sulko Zabreh | 0-0![]() |
Nove Sady |
Hatvan | 3-1 | Martfui LSE |
Kelen SC | 0-3 | Tiszafoldvar VSE |
Varfurdo Gyulai Termal FC | 1-1 | โฮดเมเซอวาชาร์เฮ |
THSE Szabadkikoto | 0-0![]() |
Dunaharaszti MTK |
JKS Jaroslaw | 4-2 | Sokol Sieniawa |
III. เครูเลติ ทียูอี | 4-3 | วัค-ดูนาคันยาร์ |
Mateszalkai MTK | 7-1 | Ibrany SE |
น็อตตินเก้น | 2-3 | SGV ไฟร์เบิร์ก |
RCO Agde | 0-0![]() |
Gardony |
1 FC Normannia Gmund | 0-2 | Goppinger SV |
SV เวียเนอร์เบอร์เกอร์ | 4-2 | เวียเนอร์ วิคตอเรีย |
ดับบิวเอเอฟ ไบรกิทเทนัว | 2-2 | เอเอสเค มาเรียนทัล |
Orebro Syrianska IF | 0-0![]() |
Eker Orebro |
โมสส์ | 2-1 | ยูโรปาเอฟซี |
อินดี้ อิเลฟเวิ่น | 1-2 | พิตต์สเบิร์ก ริเวอร์เฮ้าส์ |
ทีเอสวี บุชบัช | 8-3 | เอสวี เคอร์ชานสคอริ่ง |
ชิคาโก ไฟร์(N) | 5-1 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |
แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น | 5-3 | ทีเอสวี1860 มิวนิค (เยาวชน) |
ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ | 9-1 | SC Ettmannsdorf |
TSV Neudrossenfeld | 1-3 | เอสพีวีจีจี เบย์เริดส์ |
Helfort 15 | 3-0 | ดีเอสวี ฟอร์ทูน่า 05 |
แอลเอ กาแลกซี่(N) | 2-1 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี |
แคนซัส วิซาร์ดส์(N) | 0-0 | ลาส เวกัส ไลท์ |
Orleta Kielce | 5-1 | Malogoszcz |
นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส(N) | 3-3 | รีล ซอลต์ เลค |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(N) | 3-0 | ซานดิเอโก เอฟซี |
ดี.คอนเซ็ป | 1-0 | ยูนิเวอร์เซียดัด เดอ คอนเซปซิออน |
ดนีโปร โมกิเลฟ | 0-1 | เอฟเค อิสล็อก มินส์ค |
ฟาสตาฟ ซลิน | 2-0 | อันดิแจน แทชเค้นท์ |
ดินาโม เบรสต์ | 1-1 | นาฟตานนาวาโปลัตสค์ |
เอร์กูเลส | 0-0![]() |
เลวาเดีย ทัลลินน์ |
อดีไลเด้ โคเม็ตส์ เอฟซี | 3-1 | Vipers FC |
โครย์ดอน คิงส์ | 4-1 | มอดบูรี่ เจ็ท |
FK Forte Taganrog | 2-3 | FK Kuban Kholding |
ตอร์ปิโด มอสโก(N) | 1-0 | สปาร์ตัก มอสโก 2 |
เนเมน กร็อดโน่ | 1-0 | ซลูตัสค์ |
KS Wieczysta Krakow | 3-1 | เอฟเค คัสไป |
ทาทราน ลิปตอบสกี มิคิวลาส | 3-4 | ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา |
เอฟเค ซิกซีริด้า เมียร์คูเรีย ซิซ | 1-0 | เอสเค ลิเซน |
ซิมบรู ชิซินู | 1-1 | เอฟซี คาร์พาตี้ ลวิฟ |
เนฟชี่ เฟอร์กาน่า | 2-1 | เอฟซี โคลเคติ โปติ |
ออด เกรนแลนด์ | 2-1 | สปาร์ตาปราก 2 |
ชาร์ปบอร์ก 08 | 3-3 | ทรอมโซ่ ไอแอล |
ซอร์ย่า ลูแฮงส์(N) | 2-1 | ดินาโม บาตูมี |
เยดินสตโว บีเยลโล โปเล | 6-0 | เอฟเครูดาร์ |
เอสเคเอ คาบารอฟกี้ | 1-0 | เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค |
ริกาสฟุทโบลา สโกลา | 1-3 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก |
โซโคล ซาลาตอฟ | 0-0![]() |
เชอร์โนโมเร๊ต โนโวรอสซี่ |
แอลเอ็นซี เชอร์คาซี | 1-1 | ตอร์ปิโด คาตูซี่ |
ฮัมมาร์บี้(ญ) | 1-3 | SK Brann (W) |